142 件(公開物件)見つかりました!
≫ 検索画面にもどる
会員登録で、約5倍以上の会員限定物件をご覧になれます

フラット35S・A対応物件!綺麗な整形地。充実の設備・仕様。スーパーやコンビニも近く生活環境良好です。駐車可能台数:1
|
|
新築戸建
大田区中央8丁目
10/24
所在地 | 大田区中央8丁目 |
アクセス | JR京浜東北線「蒲田」徒歩18分 |
価格 | 6,050万円 |
築年 | 2019年 |
間取り 面積(m²) | 2SLDK 55.12 |
建物構造 | 木造 |
|
災害に強い地域
|
|
新築戸建
世田谷区岡本3丁目
9/20
所在地 | 世田谷区岡本3丁目 |
アクセス | 東急田園都市線「二子玉川」バス18分 |
価格 | 6,080万円 |
築年 | 2019年 |
間取り 面積(m²) | 4LDK 109.87 |
建物構造 | 木造 |
|
|
新築戸建
大田区東雪谷3丁目
9/21
所在地 | 大田区東雪谷3丁目 |
アクセス | 東急池上線「石川台」徒歩10分 |
価格 | 6,080万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | 3LDK 55.35 |
建物構造 | 木造 |
|
災害に強い地域
|
|
新築戸建
世田谷区宇奈根1丁目
12/7
所在地 | 世田谷区宇奈根1丁目 |
アクセス | 東急田園都市線「二子玉川」バス10分 |
価格 | 6,080万円 |
築年 | 2019年 |
間取り 面積(m²) | 5LDK 128.75 |
建物構造 | 木造 |
|
駐車可能台数:1
|
|
新築戸建
大田区東雪谷3丁目
10/20
所在地 | 大田区東雪谷3丁目 |
アクセス | 東急池上線「雪が谷大塚」徒歩8分 |
価格 | 6,080万円 |
築年 | 2019年 |
間取り 面積(m²) | 3LDK 53.51 |
建物構造 | 木造 |
|
4駅2路線ご利用可能、都心立地ながら公園が近くに複数点在する、緑豊かな閑静な住宅街です。前面道路約8m、間口も広く開放感も良好です。建築条件ございませんのでお好きハウスメーカーでご建築頂けます。
|
|
土地
世田谷区上馬5丁目
11/26
所在地 | 世田谷区上馬5丁目 |
アクセス | 東急田園都市線「駒沢大学」徒歩12分 |
価格 | 6,080万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | - 72.22 |
建物構造 | - |
|
京浜東北線「蒲田」駅から徒歩約14分。東道路の整形地です。日々の暮らしを豊かに彩る充実の設備・仕様です。駐車可能台数:1
|
|
新築戸建
大田区中央8丁目
12/8
所在地 | 大田区中央8丁目 |
アクセス | JR京浜東北線「蒲田」徒歩14分 |
価格 | 6,080万円 |
築年 | 2020年 |
間取り 面積(m²) | 1SLDK 70.41 |
建物構造 | 木造 |
|
|
新築戸建
大田区西嶺町
12/8
所在地 | 大田区西嶺町 |
アクセス | 東急池上線「御嶽山」徒歩6分 |
価格 | 6,080万円 |
築年 | 2019年 |
間取り 面積(m²) | 3LDK 82.93 |
建物構造 | 木造 |
|
|
新築戸建
大田区多摩川1丁目
12/6
所在地 | 大田区多摩川1丁目 |
アクセス | 東急多摩川「矢口渡」徒歩3分 |
価格 | 6,130万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | 4LDK 75.26 |
建物構造 | 木造 |
|
|
新築戸建
世田谷区桜上水2丁目
10/13
所在地 | 世田谷区桜上水2丁目 |
アクセス | 小田急電鉄小田原線「経堂」徒歩15分 |
価格 | 6,180万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | 3LDK 106.48 |
建物構造 | 木造 |
|
|
土地
世田谷区上野毛4丁目
9/29
所在地 | 世田谷区上野毛4丁目 |
アクセス | 東急大井町線「上野毛」徒歩7分 |
価格 | 6,180万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | - 70 |
建物構造 | - |
|
2駅2路線ご利用可能な好立地。南側約6m道路、間口約7.9mなので陽当たり・開放感も良好です。お好きハウスメーカーでご建築頂けます。
|
|
土地
世田谷区中町5丁目
11/18
所在地 | 世田谷区中町5丁目 |
アクセス | 東急田園都市線「用賀」徒歩14分 |
価格 | 6,180万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | - 83.19 |
建物構造 | - |
|
2013年築の築浅メゾネット式2LDK。日々の暮らしを豊かに彩る充実の設備・仕様。公園など近く緑豊かな閑静な住宅街です。
|
|
マンション
COEN
11/27
所在地 | 世田谷区駒沢5丁目 COEN |
アクセス | 東急田園都市線「駒沢大学」徒歩17分 |
価格 | 6,180万円 |
築年 | 2013年 |
間取り 面積(m²) | 2LDK 74.47 |
建物構造 | RC |
|
|
新築戸建
世田谷区桜丘3丁目
9/11
所在地 | 世田谷区桜丘3丁目 |
アクセス | 小田急電鉄小田原線「千歳船橋」徒歩12分 |
価格 | 6,180万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | 2LDK 70.01 |
建物構造 | - |
|
|
土地
大田区仲六郷2丁目
10/9
所在地 | 大田区仲六郷2丁目 |
アクセス | 京急本線「雑色」徒歩5分 |
価格 | 6,180万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | - 104.96 |
建物構造 | - |
|
|
中古戸建
大田区中央6丁目
10/20
所在地 | 大田区中央6丁目 |
アクセス | 都営都営浅草線「西馬込」徒歩15分 |
価格 | 6,180万円 |
築年 | 2003年 |
間取り 面積(m²) | 3SLDK 100.05 |
建物構造 | RC |
|
|
新築戸建
大田区石川町1丁目
11/17
所在地 | 大田区石川町1丁目 |
アクセス | 東急大井町線「緑が丘」徒歩9分 |
価格 | 6,180万円 |
築年 | 2020年 |
間取り 面積(m²) | 3SLDK 65.16 |
建物構造 | - |
|
|
土地
世田谷区松原4丁目
11/26
所在地 | 世田谷区松原4丁目 |
アクセス | 京王線「下高井戸」徒歩6分 |
価格 | 6,180万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | - 90.85 |
建物構造 | - |
|
小田急線「喜多見」駅徒歩19分。緑豊かな閑静な住宅街です。日々の暮らしを豊かに彩る充実の設備・仕様です。駐車可能台数:2災害に強い地域
|
|
新築戸建
世田谷区喜多見4丁目
11/10
所在地 | 世田谷区喜多見4丁目 |
アクセス | 小田急電鉄小田原線「喜多見」徒歩19分 |
価格 | 6,180万円 |
築年 | 2019年 |
間取り 面積(m²) | 4LDK 138.51 |
建物構造 | 木造 |
|
|
新築戸建
大田区中央4丁目
11/4
所在地 | 大田区中央4丁目 |
アクセス | 都営都営浅草線「西馬込」徒歩17分 |
価格 | 6,180万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | 2LDK 93.87 |
建物構造 | - |
|
|
土地
大田区上池台1丁目
11/10
所在地 | 大田区上池台1丁目 |
アクセス | 東急池上線「長原」徒歩2分 |
価格 | 6,180万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | - 70.75 |
建物構造 | - |
|
高級邸宅街「田園調布」。目黒線・東横線・大井町線と3路線ご利用頂けます。南向きで陽当たりも良好。日々の暮らしを豊かに彩る充実の設備・仕様です。駐車可能台数:1災害に強い地域
|
|
新築戸建
大田区田園調布5丁目
12/7
所在地 | 大田区田園調布5丁目 |
アクセス | 東急東横線「田園調布」徒歩18分 |
価格 | 6,180万円 |
築年 | 2019年 |
間取り 面積(m²) | 3LDK 105.41 |
建物構造 | 木造 |
|
|
新築戸建
大田区久が原2丁目
10/25
所在地 | 大田区久が原2丁目 |
アクセス | 東急池上線「久が原」徒歩14分 |
価格 | 6,190万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | 3LDK 81.38 |
建物構造 | - |
|
閑静な住宅街で住環境良好です!北西側正面に公園がございます!建築条件ございませんので、お好きなハウスメーカーでご建築頂けます!
|
|
土地
大田区中央4丁目
9/7
所在地 | 大田区中央4丁目 |
アクセス | 都営都営浅草線「西馬込」徒歩15分 |
価格 | 6,200万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | - 86.45 |
建物構造 | - |
|
|
土地
大田区南雪谷1丁目
10/8
所在地 | 大田区南雪谷1丁目 |
アクセス | 東急池上線「雪が谷大塚」徒歩4分 |
価格 | 6,200万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | - 81.22 |
建物構造 | - |
|
都営浅草線「馬込」駅、横須賀線「西大井」駅など3駅3路線ご利用頂けます。賃貸併用、収益アパートなど用途は多様です。都心ながら公園が近くに複数点在する緑豊かな住環境。コンビニも近く生活環境も良好です。
|
|
土地
品川区西大井4丁目
11/17
所在地 | 品川区西大井4丁目 |
アクセス | 都営都営浅草線「馬込」徒歩9分 |
価格 | 6,200万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | - 78.57 |
建物構造 | 木造 |
|
|
新築戸建
世田谷区千歳台2丁目
12/2
所在地 | 世田谷区千歳台2丁目 |
アクセス | 小田急電鉄小田原線「千歳船橋」徒歩16分 |
価格 | 6,230万円 |
築年 | 2020年 |
間取り 面積(m²) | 4LDK 84.33 |
建物構造 | 木造 |
|
ペット飼育可(細則有)!南西向き角部屋につき、陽当たり良好!メゾネットタイプ!災害に強い地域
|
|
マンション
オープンレジデンシア六本木美術館前
12/10
所在地 | 港区六本木7丁目 オープンレジデンシア六本木美術館前 |
アクセス | 東京地下鉄日比谷線「六本木」徒歩5分 |
価格 | 6,280万円 |
築年 | 2013年 |
間取り 面積(m²) | 1LDK 55.39 |
建物構造 | RC |
|
駅徒歩5分!複数路線利用可能な好立地!充実の設備・仕様!スーパーやコンビニ、学校なども近く住環境良好です!駐車可能台数:1災害に強い地域
|
|
中古戸建
大田区久が原6丁目
9/14
所在地 | 大田区久が原6丁目 |
アクセス | 東急池上線「千鳥町」徒歩5分 |
価格 | 6,280万円 |
築年 | 2014年 |
間取り 面積(m²) | 1SLDK 95.62 |
建物構造 | 木造 |
値下げ物件 |
画像5枚以上 |
駅徒歩5分以内 |
80m²以上 |
|
|
|
中古戸建
世田谷区等々力2丁目
11/9
所在地 | 世田谷区等々力2丁目 |
アクセス | 東急大井町線「等々力」徒歩6分 |
価格 | 6,280万円 |
築年 | 2007年 |
間取り 面積(m²) | 2LDK 82.79 |
建物構造 | 軽量鉄骨 |
|
|
中古戸建
世田谷区若林2丁目
11/8
所在地 | 世田谷区若林2丁目 |
アクセス | 東急世田谷線「三軒茶屋」徒歩16分 |
価格 | 6,280万円 |
築年 | 2004年 |
間取り 面積(m²) | 2SLDK 90.21 |
建物構造 | 木造 |
|
|
新築戸建
大田区大森北6丁目
11/25
所在地 | 大田区大森北6丁目 |
アクセス | 京急本線「平和島」徒歩4分 |
価格 | 6,280万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | 2SLDK 59.7 |
建物構造 | 木造 |
|
|
新築戸建
大田区大森北6丁目
11/25
所在地 | 大田区大森北6丁目 |
アクセス | 京急本線「平和島」徒歩4分 |
価格 | 6,280万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | 3LDK 79.07 |
建物構造 | 木造 |
|
災害に強い地域
|
|
新築戸建
世田谷区大蔵5丁目
12/8
所在地 | 世田谷区大蔵5丁目 |
アクセス | 小田急電鉄小田原線「成城学園前」徒歩22分 |
価格 | 6,280万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | 4SLDK 117.99 |
建物構造 | 木造 |
|

◎会員登録のメリット