86 件(公開物件)見つかりました!
≫ 検索画面にもどる
会員登録で、約5倍以上の会員限定物件をご覧になれます

森ビル再開発地をも凌駕する巨大開発地『虎ノ門麻布台プロジェクト』まで徒歩5分の好立地。あべのハルカスを超える日本一の高層ビルが建ちます。ヒルズ”未来型”都市の見晴らしの良い最上階はいかがでしょうか。
|
|
マンション
ニューハイツ芝公園
1/6
所在地 | 港区虎ノ門3丁目 ニューハイツ芝公園 |
アクセス | 東京地下鉄日比谷線「神谷町」徒歩4分 |
価格 | 3,590万円 |
築年 | 1983年 |
間取り 面積(m²) | 1LDK 42.9 |
建物構造 | SRC |
値下げ物件 |
画像5枚以上 |
駅徒歩5分以内 |
SRC構造 |
|
|
京浜急行「平和島」駅から徒歩約2分の駅近好立地です。南東道路、間口約8.8mと陽当たり良好です。一棟収益プランもございます。建築条件ございませんのでお好きなハウスメーカーでご建築頂けます。
|
|
土地
大田区大森本町2丁目
12/21
所在地 | 大田区大森本町2丁目 |
アクセス | 京急本線「平和島」徒歩2分 |
価格 | 3,980万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | - 56.87 |
建物構造 | - |
|
旗の台駅徒歩2分の好立地にて新規リノベーション済のお部屋が発表です。女性目線で巧みに考え抜かれた生活同線やデザインが素敵なお部屋です。とにかく利便性重視jな方へ、是非現地をご覧ください。
|
|
マンション
秀和旗の台レジデンス
1/11
所在地 | 品川区旗の台5丁目 秀和旗の台レジデンス |
アクセス | 東急大井町線「旗の台」徒歩2分 |
価格 | 4,180万円 |
築年 | 1975年 |
間取り 面積(m²) | 1SLDK 56.1 |
建物構造 | SRC |
|
|
新築戸建
大田区北馬込2丁目
10/18
所在地 | 大田区北馬込2丁目 |
アクセス | 都営都営浅草線「馬込」徒歩3分 |
価格 | 4,280万円 |
築年 | 2021年 |
間取り 面積(m²) | 3SLDK 36.69 |
建物構造 | 木造 |
|
|
新築戸建
大田区本羽田3丁目
12/20
所在地 | 大田区本羽田3丁目 |
アクセス | 京急空港線「大鳥居」徒歩5分 |
価格 | 4,380万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | 3LDK 55.77 |
建物構造 | 木造 |
|
|
新築戸建
大田区田園調布南
10/18
所在地 | 大田区田園調布南 |
アクセス | 東急多摩川「沼部」徒歩4分 |
価格 | 4,880万円 |
築年 | 2020年 |
間取り 面積(m²) | 3LDK 41.77 |
建物構造 | 木造 |
|
|
土地
品川区中延1丁目
10/8
所在地 | 品川区中延1丁目 |
アクセス | 東急池上線「荏原中延」徒歩5分 |
価格 | 4,880万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | - 68.28 |
建物構造 | - |
|
|
新築戸建
世田谷区世田谷3丁目
12/20
所在地 | 世田谷区世田谷3丁目 |
アクセス | 東急世田谷線「世田谷」徒歩5分 |
価格 | 4,880万円 |
築年 | 2021年 |
間取り 面積(m²) | 3SLDK 58.89 |
建物構造 | 木造 |
|
|
土地
大田区大森本町2丁目
12/3
所在地 | 大田区大森本町2丁目 |
アクセス | 京急本線「平和島」徒歩5分 |
価格 | 4,980万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | - 58.2 |
建物構造 | - |
|
災害に強い地域
|
|
土地
世田谷区玉川台1丁目
11/14
所在地 | 世田谷区玉川台1丁目 |
アクセス | 東急田園都市線「用賀」徒歩4分 |
価格 | 5,280万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | - 96.05 |
建物構造 | - |
|
|
中古戸建
大田区大森北6丁目
12/8
所在地 | 大田区大森北6丁目 |
アクセス | 京急本線「平和島」徒歩2分 |
価格 | 5,290万円 |
築年 | 2018年 |
間取り 面積(m²) | 3LDK 64.68 |
建物構造 | 木造 |
値下げ物件 |
駅徒歩5分以内 |
築5年以内 |
3LDK以上 |
|
|
災害に強い地域
|
|
土地
世田谷区玉川台1丁目
11/14
所在地 | 世田谷区玉川台1丁目 |
アクセス | 東急田園都市線「用賀」徒歩4分 |
価格 | 5,380万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | - 96.05 |
建物構造 | - |
|
|
土地
世田谷区船橋1丁目
10/22
所在地 | 世田谷区船橋1丁目 |
アクセス | 小田急電鉄小田原線「千歳船橋」徒歩4分 |
価格 | 5,480万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | - 107.87 |
建物構造 | - |
|
|
土地
品川区中延1丁目
10/8
所在地 | 品川区中延1丁目 |
アクセス | 東急池上線「荏原中延」徒歩5分 |
価格 | 5,680万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | - 58.13 |
建物構造 | - |
|
|
新築戸建
大田区東六郷2丁目
10/25
所在地 | 大田区東六郷2丁目 |
アクセス | 京急本線「雑色」徒歩5分 |
価格 | 5,790万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | 3LDK 57.26 |
建物構造 | 木造 |
|
|
土地
品川区平塚3丁目
11/15
所在地 | 品川区平塚3丁目 |
アクセス | 東急池上線「戸越銀座」徒歩3分 |
価格 | 5,880万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | - 57.63 |
建物構造 | - |
|
|
土地
世田谷区奥沢2丁目
12/20
所在地 | 世田谷区奥沢2丁目 |
アクセス | 東急大井町線「緑が丘」徒歩3分 |
価格 | 5,990万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | - 62.07 |
建物構造 | - |
|
2020年9月に新規内装リフォーム済み。南北線・大江戸線「麻布十番」駅から徒歩約5分の好立地です。
|
|
マンション
麻布狸穴ナショナルコート
11/30
所在地 | 港区東麻布2丁目 麻布狸穴ナショナルコート |
アクセス | 東京地下鉄南北線「麻布十番」徒歩5分 |
価格 | 6,058万円 |
築年 | 1976年 |
間取り 面積(m²) | 2LDK 58.49 |
建物構造 | RC |
|
|
新築戸建
大田区東六郷2丁目
10/25
所在地 | 大田区東六郷2丁目 |
アクセス | 京急本線「雑色」徒歩5分 |
価格 | 6,090万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | 4LDK 58.86 |
建物構造 | 木造 |
|
|
土地
大田区千鳥1丁目
12/20
所在地 | 大田区千鳥1丁目 |
アクセス | 東急池上線「千鳥町」徒歩4分 |
価格 | 6,160万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | - 88.54 |
建物構造 | - |
|
池上線「雪が谷大塚」駅徒歩4分。食洗機、浴室乾燥機など暮らしを豊かに彩る充実の設備・仕様です。駐車可能台数:1
|
|
中古戸建
大田区北嶺町
12/7
所在地 | 大田区北嶺町 |
アクセス | 東急池上線「雪が谷大塚」徒歩4分 |
価格 | 6,180万円 |
築年 | 2018年 |
間取り 面積(m²) | 2SLDK 63.97 |
建物構造 | 木造 |
|
|
新築戸建
大田区大森北6丁目
10/11
所在地 | 大田区大森北6丁目 |
アクセス | 京急本線「平和島」徒歩4分 |
価格 | 6,190万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | 3LDK 54.18 |
建物構造 | 木造 |
|
|
新築戸建
大田区大森西3丁目
12/19
所在地 | 大田区大森西3丁目 |
アクセス | 京急本線「大森町」徒歩2分 |
価格 | 6,280万円 |
築年 | 2021年 |
間取り 面積(m²) | 4LDK 58.59 |
建物構造 | 木造 |
|
|
新築戸建
大田区大森北6丁目
10/12
所在地 | 大田区大森北6丁目 |
アクセス | 京急本線「平和島」徒歩4分 |
価格 | 6,290万円 |
築年 | 2020年 |
間取り 面積(m²) | 3LDK 54.9 |
建物構造 | 木造 |
|

◎会員登録のメリット