28 件(公開物件)見つかりました!
≫ 検索画面にもどる
会員登録で、約5倍以上の会員限定物件をご覧になれます

人気の自由が丘エリア。緑が丘駅徒歩5分!3駅3路線ご利用可能です。2018年築の築浅!充実の設備・仕様です。
|
|
マンション
パークホームズ自由が丘
12/19
所在地 | 目黒区緑が丘1丁目 パークホームズ自由が丘 |
アクセス | 東急東横線「自由が丘」徒歩12分 |
価格 | 14,990万円 |
築年 | 2018年 |
間取り 面積(m²) | 3LDK 82.47 |
建物構造 | RC |
画像5枚以上 |
築5年以内 |
3LDK以上 |
80m²以上 |
|
|
|
中古戸建
品川区南品川4丁目
1/18
所在地 | 品川区南品川4丁目 |
アクセス | JR京浜東北線「大井町」徒歩10分 |
価格 | 6,280万円 |
築年 | 2013年 |
間取り 面積(m²) | 3LDK 59.73 |
建物構造 | 木造 |
値下げ物件 |
画像5枚以上 |
駅徒歩10分以内 |
3LDK以上 |
|
|
等々力渓谷もほど近い緑豊かな閑静な住宅街に佇む新築戸建の発表です。南向きの二面採光、LDKは勾配天井なので陽当たり・開放感も良好です。日々の暮らしを豊かに彩る充実の設備・仕様です。駐車可能台数:1災害に強い地域
|
|
新築戸建
世田谷区野毛1丁目
11/16
所在地 | 世田谷区野毛1丁目 |
アクセス | 東急大井町線「等々力」徒歩13分 |
価格 | 7,180万円 |
築年 | 2020年 |
間取り 面積(m²) | 3LDK 110.62 |
建物構造 | 木造 |
値下げ物件 |
画像5枚以上 |
3LDK以上 |
80m²以上 |
|
|
等々力渓谷もほど近い緑豊かな閑静な住宅街に佇む新築戸建の発表です。南向きの二面採光、LDKは勾配天井なので陽当たり・開放感も良好です。日々の暮らしを豊かに彩る充実の設備・仕様です。駐車可能台数:1災害に強い地域
|
|
新築戸建
世田谷区野毛1丁目
11/16
所在地 | 世田谷区野毛1丁目 |
アクセス | 東急大井町線「等々力」徒歩13分 |
価格 | 7,680万円 |
築年 | 2020年 |
間取り 面積(m²) | 3LDK 110.02 |
建物構造 | 木造 |
値下げ物件 |
画像5枚以上 |
3LDK以上 |
80m²以上 |
|
|
緑豊かな閑静な住宅街。和室もあるゆとりの4LDKは暮らしを豊かに彩る充実の設備・仕様です。駐車可能台数:1災害に強い地域
|
|
新築戸建
世田谷区尾山台2丁目
2/8
所在地 | 世田谷区尾山台2丁目 |
アクセス | 東急大井町線「尾山台」徒歩13分 |
価格 | 8,380万円 |
築年 | 2021年 |
間取り 面積(m²) | 4LDK 139.22 |
建物構造 | 木造 |
|
|
新築戸建
目黒区緑が丘3丁目
1/16
所在地 | 目黒区緑が丘3丁目 |
アクセス | 東急大井町線「緑が丘」徒歩6分 |
価格 | 8,380万円 |
築年 | 2021年 |
間取り 面積(m²) | 3SLDK 89.72 |
建物構造 | 木造 |
値下げ物件 |
駅徒歩10分以内 |
3LDK以上 |
80m²以上 |
|
|
|
新築戸建
目黒区緑が丘3丁目
1/16
所在地 | 目黒区緑が丘3丁目 |
アクセス | 東急大井町線「緑が丘」徒歩6分 |
価格 | 8,580万円 |
築年 | 2021年 |
間取り 面積(m²) | 3SLDK 89.72 |
建物構造 | 木造 |
値下げ物件 |
駅徒歩10分以内 |
3LDK以上 |
80m²以上 |
|
|
緑豊かな閑静な住宅街。全室6帖以上のゆとりの3LDKは暮らしを豊かに彩る充実の設備・仕様です。駐車可能台数:1災害に強い地域
|
|
新築戸建
世田谷区尾山台2丁目
2/13
所在地 | 世田谷区尾山台2丁目 |
アクセス | 東急大井町線「尾山台」徒歩13分 |
価格 | 8,950万円 |
築年 | 2021年 |
間取り 面積(m²) | 3LDK 131.46 |
建物構造 | 木造 |
値下げ物件 |
画像5枚以上 |
3LDK以上 |
80m²以上 |
|
|
暮らしを豊かに彩る充実の設備・仕様です。全室二面採光なので陽当たり・開放感も良好。生活環境も良好です。駐車可能台数:2災害に強い地域
|
|
新築戸建
世田谷区中町3丁目
3/22
所在地 | 世田谷区中町3丁目 |
アクセス | 東急大井町線「上野毛」徒歩13分 |
価格 | 10,190万円 |
築年 | 2021年 |
間取り 面積(m²) | 3LDK 115.47 |
建物構造 | 木造 |
|
南側6m道路に間口約9mと陽当たり・開放感良好な閑静な住宅街です。田園都市線、大井町線と2路線ご利用可能。約22帖のゆとりのLDK、ロフト、パントリー、エネファーム搭載など充実の設備・仕様です。駐車可能台数:1災害に強い地域
|
|
中古戸建
世田谷区深沢4丁目
10/14
所在地 | 世田谷区深沢4丁目 |
アクセス | 東急大井町線「尾山台」徒歩20分 |
価格 | 14,237万円 |
築年 | 2014年 |
間取り 面積(m²) | 2SLDK 118.4 |
建物構造 | 木造 |
|
|
土地
品川区旗の台4丁目
2/4
所在地 | 品川区旗の台4丁目 |
アクセス | 東急大井町線「荏原町」徒歩5分 |
価格 | 6,380万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | - 64.51 |
建物構造 | - |
|
|
土地
品川区旗の台4丁目
2/4
所在地 | 品川区旗の台4丁目 |
アクセス | 東急大井町線「荏原町」徒歩5分 |
価格 | 6,380万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | - 64.51 |
建物構造 | - |
|
|
土地
品川区旗の台6丁目
1/13
所在地 | 品川区旗の台6丁目 |
アクセス | 東急大井町線「旗の台」徒歩7分 |
価格 | 7,300万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | - 109.68 |
建物構造 | - |
|
|
土地
品川区旗の台6丁目
1/13
所在地 | 品川区旗の台6丁目 |
アクセス | 東急大井町線「旗の台」徒歩7分 |
価格 | 7,430万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | - 109.77 |
建物構造 | - |
|
|
土地
品川区旗の台6丁目
1/13
所在地 | 品川区旗の台6丁目 |
アクセス | 東急大井町線「旗の台」徒歩7分 |
価格 | 7,430万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | - 109.72 |
建物構造 | - |
|
|
土地
目黒区自由が丘1丁目
4/1
所在地 | 目黒区自由が丘1丁目 |
アクセス | 東急東横線「自由が丘」徒歩8分 |
価格 | 7,450万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | - 73.38 |
建物構造 | - |
|
大井町線・浅草線「中延」駅から徒歩約3分!4駅5路線ご利用可能な好立地です。前面道路・間口も広く陽当たり・開放感も良好です。生活利便性の良い立地です!こちらお好きなハウスメーカーでご建築頂けます。
|
|
土地
品川区中延6丁目
4/3
所在地 | 品川区中延6丁目 |
アクセス | 都営都営浅草線「中延」徒歩3分 |
価格 | 8,180万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | - 88.12 |
建物構造 | - |
|
都心立地ながら公園も数多く点在する緑豊かな閑静な住宅街です。バスご利用で自由が丘エリア、駒沢大学エリアへもアクセス可能な好立地です。お好きなハウスメーカーでご建築頂けます。
|
|
土地
世田谷区深沢3丁目
3/29
所在地 | 世田谷区深沢3丁目 |
アクセス | 東急大井町線「尾山台」徒歩15分 |
価格 | 8,500万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | - 121 |
建物構造 | 木造 |
|
旗の台駅徒歩7分。2駅3路線ご利用可能です。間口約8mと陽当たり・開放感も良好。お好きなハウスメーカーでご建築頂けます。
|
|
土地
品川区旗の台6丁目
11/24
所在地 | 品川区旗の台6丁目 |
アクセス | 東急池上線「旗の台」徒歩7分 |
価格 | 9,680万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | - 146.23 |
建物構造 | - |
|
災害に強い地域
|
|
土地
世田谷区野毛3丁目
9/4
所在地 | 世田谷区野毛3丁目 |
アクセス | 東急大井町線「上野毛」徒歩11分 |
価格 | 9,800万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | - 663.12 |
建物構造 | - |
|
旗の台駅徒歩7分。2駅3路線ご利用可能です。間口約8mと陽当たり・開放感も良好。お好きなハウスメーカーでご建築頂けます。
|
|
土地
品川区旗の台6丁目
11/24
所在地 | 品川区旗の台6丁目 |
アクセス | 東急池上線「旗の台」徒歩7分 |
価格 | 9,980万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | - 146.47 |
建物構造 | - |
|
旗の台駅徒歩7分。2駅3路線ご利用可能です。間口約8mと陽当たり・開放感も良好。お好きなハウスメーカーでご建築頂けます。
|
|
土地
品川区旗の台6丁目
11/24
所在地 | 品川区旗の台6丁目 |
アクセス | 東急池上線「旗の台」徒歩7分 |
価格 | 9,980万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | - 146.31 |
建物構造 | - |
|

◎会員登録のメリット