9 件(公開物件)見つかりました!
≫ 検索画面にもどる
会員登録で、約5倍以上の会員限定物件をご覧になれます

|
新築戸建
大田区西蒲田1丁目
7/21
所在地 | 大田区西蒲田1丁目 |
アクセス | JR京浜東北線「蒲田」徒歩11分 |
価格 | 4,480万円 |
築年 | 2022年 |
間取り 面積(m²) | - 51.27 |
建物構造 | 木造 |
|
|
新築戸建
大田区多摩川1丁目
6/26
所在地 | 大田区多摩川1丁目 |
アクセス | 東急多摩川「矢口渡」徒歩3分 |
価格 | 4,580万円 |
築年 | 2022年 |
間取り 面積(m²) | - 38.01 |
建物構造 | 木造 |
|
|
新築戸建
大田区多摩川1丁目
5/26
所在地 | 大田区多摩川1丁目 |
アクセス | 東急多摩川「矢口渡」徒歩3分 |
価格 | 4,580万円 |
築年 | 2022年 |
間取り 面積(m²) | - 38 |
建物構造 | 木造 |
|
|
新築戸建
大田区蒲田本町2丁目
8/12
所在地 | 大田区蒲田本町2丁目 |
アクセス | JR京浜東北線「蒲田」徒歩12分 |
価格 | 4,680万円 |
築年 | 2022年 |
間取り 面積(m²) | 2LDK 31.27 |
建物構造 | 木造 |
|
駐車可能台数:1
|
|
新築戸建
大田区鵜の木2丁目
8/12
所在地 | 大田区鵜の木2丁目 |
アクセス | 東急多摩川「鵜の木」徒歩7分 |
価格 | 4,780万円 |
築年 | 2022年 |
間取り 面積(m²) | 3LDK 54.06 |
建物構造 | 木造 |
|
|
土地
大田区下丸子1丁目
7/31
所在地 | 大田区下丸子1丁目 |
アクセス | 東急多摩川「下丸子」徒歩6分 |
価格 | 4,230万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | - 45.53 |
建物構造 | - |
|
|
土地
大田区下丸子1丁目
7/31
所在地 | 大田区下丸子1丁目 |
アクセス | 東急多摩川「下丸子」徒歩6分 |
価格 | 4,330万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | - 45.53 |
建物構造 | - |
|
|
土地
大田区下丸子1丁目
7/31
所在地 | 大田区下丸子1丁目 |
アクセス | 東急多摩川「下丸子」徒歩6分 |
価格 | 4,580万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | - 45.53 |
建物構造 | - |
|
|
土地
大田区新蒲田1丁目
7/3
所在地 | 大田区新蒲田1丁目 |
アクセス | JR京浜東北線「蒲田」徒歩2分 |
価格 | 4,600万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | - 66.72 |
建物構造 | - |
|

◎会員登録のメリット