13 件(公開物件)見つかりました!
≫ 検索画面にもどる
会員登録で、約5倍以上の会員限定物件をご覧になれます

|
新築戸建
大田区田園調布南
10/18
所在地 | 大田区田園調布南 |
アクセス | 東急多摩川「沼部」徒歩4分 |
価格 | 4,880万円 |
築年 | 2020年 |
間取り 面積(m²) | 3LDK 41.77 |
建物構造 | 木造 |
|
|
新築戸建
大田区新蒲田3丁目
12/18
所在地 | 大田区新蒲田3丁目 |
アクセス | JR京浜東北線「蒲田」徒歩16分 |
価格 | 5,490万円 |
築年 | 2020年 |
間取り 面積(m²) | 4LDK 60 |
建物構造 | 木造 |
|
|
新築戸建
大田区新蒲田3丁目
12/18
所在地 | 大田区新蒲田3丁目 |
アクセス | JR京浜東北線「蒲田」徒歩16分 |
価格 | 5,590万円 |
築年 | 2020年 |
間取り 面積(m²) | 4LDK 60 |
建物構造 | 木造 |
|
|
新築戸建
大田区西六郷1丁目
12/27
所在地 | 大田区西六郷1丁目 |
アクセス | JR京浜東北線「蒲田」徒歩15分 |
価格 | 5,800万円 |
築年 | 2020年 |
間取り 面積(m²) | 2SLDK 65.94 |
建物構造 | 木造 |
|
多摩川線「武蔵新田」駅から徒歩約10分。スーパーやコンビニも近く生活環境良好です。暮らしを豊かに彩る充実の設備・仕様です。駐車可能台数:1
|
|
新築戸建
大田区下丸子2丁目
1/12
所在地 | 大田区下丸子2丁目 |
アクセス | 東急多摩川「武蔵新田」徒歩10分 |
価格 | 6,780万円 |
築年 | 2021年 |
間取り 面積(m²) | 3SLDK 88.06 |
建物構造 | 木造 |
画像5枚以上 |
駅徒歩10分以内 |
3LDK以上 |
80m²以上 |
|
|
多摩川線「武蔵新田」駅から徒歩約11分。スーパーやコンビニも近く生活環境良好です。暮らしを豊かに彩る充実の設備・仕様です。駐車可能台数:1
|
|
新築戸建
大田区下丸子2丁目
1/12
所在地 | 大田区下丸子2丁目 |
アクセス | 東急多摩川「武蔵新田」徒歩10分 |
価格 | 6,780万円 |
築年 | 2021年 |
間取り 面積(m²) | 3SLDK 88.06 |
建物構造 | 木造 |
画像5枚以上 |
駅徒歩10分以内 |
3LDK以上 |
80m²以上 |
|
|
南向きの二面採光なので陽当たり・風通しも良好。暮らしを豊かに彩る充実の設備・仕様です。駐車可能台数:2
|
|
新築戸建
大田区中央8丁目
1/14
所在地 | 大田区中央8丁目 |
アクセス | JR京浜東北線「蒲田」徒歩15分 |
価格 | 6,780万円 |
築年 | 2021年 |
間取り 面積(m²) | 3SLDK 102.63 |
建物構造 | 木造 |
|
南向きの二面採光なので陽当たり・風通しも良好。暮らしを豊かに彩る充実の設備・仕様です。駐車可能台数:2
|
|
新築戸建
大田区中央8丁目
1/14
所在地 | 大田区中央8丁目 |
アクセス | JR京浜東北線「蒲田」徒歩15分 |
価格 | 6,880万円 |
築年 | 2021年 |
間取り 面積(m²) | 3SLDK 101.72 |
建物構造 | 木造 |
|
|
新築戸建
大田区西蒲田4丁目
12/20
所在地 | 大田区西蒲田4丁目 |
アクセス | JR京浜東北線「蒲田」徒歩12分 |
価格 | 7,880万円 |
築年 | 2020年 |
間取り 面積(m²) | 4LDK 88.55 |
建物構造 | 木造 |
|
|
土地
大田区矢口2丁目
1/16
所在地 | 大田区矢口2丁目 |
アクセス | 東急多摩川「矢口渡」徒歩6分 |
価格 | 4,100万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | - 62.35 |
建物構造 | - |
|
|
土地
大田区鵜の木3丁目
10/22
所在地 | 大田区鵜の木3丁目 |
アクセス | 東急多摩川「鵜の木」徒歩7分 |
価格 | 4,580万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | - 60.33 |
建物構造 | - |
|
|
土地
大田区矢口2丁目
1/16
所在地 | 大田区矢口2丁目 |
アクセス | 東急多摩川「矢口渡」徒歩6分 |
価格 | 4,600万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | - 47.64 |
建物構造 | - |
|
|
土地
大田区下丸子4丁目
11/8
所在地 | 大田区下丸子4丁目 |
アクセス | 東急多摩川「下丸子」徒歩4分 |
価格 | 9,200万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | - 148.48 |
建物構造 | - |
|

◎会員登録のメリット