15 件(公開物件)見つかりました!
≫ 検索画面にもどる
会員登録で、約5倍以上の会員限定物件をご覧になれます

|
新築戸建
大田区西六郷2丁目
11/28
所在地 | 大田区西六郷2丁目 |
アクセス | 京急本線「雑色」徒歩12分 |
価格 | 5,190万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | 3LDK 55.46 |
建物構造 | 木造 |
|
|
中古戸建
大田区上池台3丁目
11/29
所在地 | 大田区上池台3丁目 |
アクセス | 東急池上線「洗足池」徒歩9分 |
価格 | 5,280万円 |
築年 | 1995年 |
間取り 面積(m²) | 3LDK 108.12 |
建物構造 | 鉄骨造 |
|
|
新築戸建
大田区西六郷2丁目
11/28
所在地 | 大田区西六郷2丁目 |
アクセス | 京急本線「雑色」徒歩12分 |
価格 | 5,290万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | 4LDK 59.21 |
建物構造 | 木造 |
|
|
新築戸建
大田区西六郷2丁目
11/28
所在地 | 大田区西六郷2丁目 |
アクセス | 京急本線「雑色」徒歩12分 |
価格 | 5,290万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | 4LDK 59.2 |
建物構造 | 木造 |
|
|
新築戸建
大田区大森南3丁目
12/7
所在地 | 大田区大森南3丁目 |
アクセス | 京急本線「梅屋敷」徒歩21分 |
価格 | 5,380万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | 5LDK 87.75 |
建物構造 | - |
|
|
新築戸建
大田区新蒲田3丁目
12/18
所在地 | 大田区新蒲田3丁目 |
アクセス | JR京浜東北線「蒲田」徒歩16分 |
価格 | 5,490万円 |
築年 | 2020年 |
間取り 面積(m²) | 4LDK 60 |
建物構造 | 木造 |
|
|
新築戸建
大田区新蒲田3丁目
12/18
所在地 | 大田区新蒲田3丁目 |
アクセス | JR京浜東北線「蒲田」徒歩16分 |
価格 | 5,590万円 |
築年 | 2020年 |
間取り 面積(m²) | 4LDK 60 |
建物構造 | 木造 |
|
|
新築戸建
大田区中央8丁目
12/27
所在地 | 大田区中央8丁目 |
アクセス | JR京浜東北線「蒲田」徒歩14分 |
価格 | 5,880万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | 3LDK 66.33 |
建物構造 | - |
|
|
新築戸建
大田区西糀谷2丁目
12/27
所在地 | 大田区西糀谷2丁目 |
アクセス | 京急空港線「糀谷」徒歩12分 |
価格 | 5,980万円 |
築年 | 2021年 |
間取り 面積(m²) | 3LDK 63.92 |
建物構造 | 木造 |
|
|
新築戸建
大田区北糀谷2丁目
10/11
所在地 | 大田区北糀谷2丁目 |
アクセス | 京急本線「梅屋敷」徒歩9分 |
価格 | 5,990万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | 3LDK 55.62 |
建物構造 | 木造 |
|
閑静な住宅街に約75坪の大型敷地!高台につき陽当たり・通風し・開放感も良好!お好きなハウスメーカーでご建築頂けます!
|
|
土地
大田区中央5丁目
3/20
所在地 | 大田区中央5丁目 |
アクセス | 都営都営浅草線「西馬込」徒歩15分 |
価格 | 5,500万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | - 261.36 |
建物構造 | 木造 |
|
|
土地
大田区仲六郷1丁目
11/1
所在地 | 大田区仲六郷1丁目 |
アクセス | 京急本線「雑色」徒歩7分 |
価格 | 5,635万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | - 100.7 |
建物構造 | - |
|
閑静な住宅街で住環境良好です!北西側正面に公園がございます!建築条件ございませんので、お好きなハウスメーカーでご建築頂けます!
|
|
土地
大田区中央4丁目
1/16
所在地 | 大田区中央4丁目 |
アクセス | 都営都営浅草線「西馬込」徒歩15分 |
価格 | 5,700万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | - 78.72 |
建物構造 | - |
|
|
土地
大田区久が原5丁目
11/15
所在地 | 大田区久が原5丁目 |
アクセス | 東急池上線「千鳥町」徒歩7分 |
価格 | 5,780万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | - 85.33 |
建物構造 | - |
|
|
土地
大田区仲六郷1丁目
12/26
所在地 | 大田区仲六郷1丁目 |
アクセス | 京急本線「雑色」徒歩7分 |
価格 | 5,980万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | - 99.52 |
建物構造 | - |
|

◎会員登録のメリット