34 件(公開物件)見つかりました!
≫ 検索画面にもどる
会員登録で、約5倍以上の会員限定物件をご覧になれます

|
新築戸建
大田区南雪谷5丁目
1/15
所在地 | 大田区南雪谷5丁目 |
アクセス | 東急池上線「御嶽山」徒歩12分 |
価格 | 4,080万円 |
築年 | 2021年 |
間取り 面積(m²) | 3LDK 38.08 |
建物構造 | 木造 |
|
|
新築戸建
大田区南雪谷5丁目
1/7
所在地 | 大田区南雪谷5丁目 |
アクセス | 東急池上線「御嶽山」徒歩12分 |
価格 | 4,080万円 |
築年 | 2021年 |
間取り 面積(m²) | 3LDK 38.09 |
建物構造 | 木造 |
|
京浜空港線「糀谷」駅から徒歩約6分の整形地。住宅や勿論賃貸併用や店舗併用など用途多彩です。
|
|
土地
大田区萩中1丁目
4/28
所在地 | 大田区萩中1丁目 |
アクセス | 京急空港線「糀谷」徒歩6分 |
価格 | 4,100万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | - 44.03 |
建物構造 | - |
|
|
土地
大田区矢口2丁目
1/16
所在地 | 大田区矢口2丁目 |
アクセス | 東急多摩川「矢口渡」徒歩6分 |
価格 | 4,100万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | - 62.35 |
建物構造 | - |
|
|
新築戸建
大田区本羽田1丁目
10/18
所在地 | 大田区本羽田1丁目 |
アクセス | 京急空港線「糀谷」徒歩10分 |
価格 | 4,180万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | 3LDK 57.26 |
建物構造 | 木造 |
|
都営浅草線始発駅「西馬込」駅から徒歩約9分。公園もほど近い緑豊かな閑静な住宅街です。コンビニや公園、幼稚園なども近く子育てにも安心の生活環境です。お好きなハウスメーカーでご建築頂けます。
|
|
土地
大田区仲池上1丁目
10/22
所在地 | 大田区仲池上1丁目 |
アクセス | 都営都営浅草線「西馬込」徒歩9分 |
価格 | 4,280万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | - 70.9 |
建物構造 | - |
|
|
新築戸建
大田区北馬込2丁目
10/18
所在地 | 大田区北馬込2丁目 |
アクセス | 都営都営浅草線「馬込」徒歩3分 |
価格 | 4,280万円 |
築年 | 2021年 |
間取り 面積(m²) | 3SLDK 36.69 |
建物構造 | 木造 |
|
|
新築戸建
大田区中央4丁目
10/17
所在地 | 大田区中央4丁目 |
アクセス | JR京浜東北線「大森」バス6分 |
価格 | 4,380万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | 3LDK 62.03 |
建物構造 | 木造 |
|
|
新築戸建
大田区仲六郷4丁目
12/26
所在地 | 大田区仲六郷4丁目 |
アクセス | 京急本線「六郷土手」徒歩6分 |
価格 | 4,380万円 |
築年 | 2020年 |
間取り 面積(m²) | 4LDK 54.41 |
建物構造 | 木造 |
|
室内クリーニング済みです。エネファーム設置済み。暮らしを豊かに彩る充実の設備・仕様です。駐車可能台数:1
|
|
中古戸建
大田区南馬込3丁目
1/11
所在地 | 大田区南馬込3丁目 |
アクセス | JR京浜東北線「大森」徒歩15分 |
価格 | 4,380万円 |
築年 | 2011年 |
間取り 面積(m²) | 2SLDK 79.63 |
建物構造 | 木造 |
|
|
新築戸建
大田区本羽田3丁目
12/20
所在地 | 大田区本羽田3丁目 |
アクセス | 京急空港線「大鳥居」徒歩5分 |
価格 | 4,380万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | 3LDK 55.77 |
建物構造 | 木造 |
|
|
土地
大田区大森東2丁目
12/14
所在地 | 大田区大森東2丁目 |
アクセス | 京急本線「大森町」徒歩6分 |
価格 | 4,465万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | - 83.55 |
建物構造 | - |
|
|
新築戸建
大田区仲六郷4丁目
11/29
所在地 | 大田区仲六郷4丁目 |
アクセス | 京急本線「六郷土手」徒歩6分 |
価格 | 4,480万円 |
築年 | 2020年 |
間取り 面積(m²) | 3LDK 54.37 |
建物構造 | 木造 |
|
|
土地
大田区上池台4丁目
12/2
所在地 | 大田区上池台4丁目 |
アクセス | 東急池上線「長原」徒歩10分 |
価格 | 4,480万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | - 78.09 |
建物構造 | - |
|
|
土地
大田区鵜の木3丁目
10/22
所在地 | 大田区鵜の木3丁目 |
アクセス | 東急多摩川「鵜の木」徒歩7分 |
価格 | 4,580万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | - 60.33 |
建物構造 | - |
|
|
土地
大田区矢口2丁目
1/16
所在地 | 大田区矢口2丁目 |
アクセス | 東急多摩川「矢口渡」徒歩6分 |
価格 | 4,600万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | - 47.64 |
建物構造 | - |
|
|
中古戸建
大田区南馬込2丁目
10/23
所在地 | 大田区南馬込2丁目 |
アクセス | 都営都営浅草線「馬込」徒歩12分 |
価格 | 4,680万円 |
築年 | 2002年 |
間取り 面積(m²) | 3SDK 84.52 |
建物構造 | 木造 |
|
|
土地
大田区池上5丁目
12/6
所在地 | 大田区池上5丁目 |
アクセス | 東急池上線「池上」徒歩8分 |
価格 | 4,680万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | - 57.14 |
建物構造 | - |
|
|
新築戸建
大田区羽田6丁目
12/27
所在地 | 大田区羽田6丁目 |
アクセス | 京急空港線「穴守稲荷」徒歩9分 |
価格 | 4,680万円 |
築年 | 2021年 |
間取り 面積(m²) | 3LDK 56.35 |
建物構造 | 木造 |
|
|
新築戸建
大田区下丸子3丁目
 1/21
所在地 | 大田区下丸子3丁目 |
アクセス | 東急多摩川「下丸子」徒歩4分 |
価格 | 4,680万円 |
築年 | 2020年 |
間取り 面積(m²) | 2LDK 39.6 |
建物構造 | 木造 |
|
|
土地
大田区西六郷3丁目
11/22
所在地 | 大田区西六郷3丁目 |
アクセス | 京急本線「六郷土手」徒歩8分 |
価格 | 4,700万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | - 104.95 |
建物構造 | - |
|
|
土地
大田区仲池上1丁目
10/22
所在地 | 大田区仲池上1丁目 |
アクセス | 都営都営浅草線「西馬込」徒歩9分 |
価格 | 4,780万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | - 69.12 |
建物構造 | - |
|
|
新築戸建
大田区西六郷2丁目
11/29
所在地 | 大田区西六郷2丁目 |
アクセス | 京急本線「雑色」徒歩12分 |
価格 | 4,790万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | 3LDK 57.29 |
建物構造 | 木造 |
|
|
土地
大田区本羽田1丁目
12/25
所在地 | 大田区本羽田1丁目 |
アクセス | 京急空港線「糀谷」徒歩12分 |
価格 | 4,860万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | - 72.3 |
建物構造 | - |
|
|
新築戸建
大田区田園調布南
10/18
所在地 | 大田区田園調布南 |
アクセス | 東急多摩川「沼部」徒歩4分 |
価格 | 4,880万円 |
築年 | 2020年 |
間取り 面積(m²) | 3LDK 41.77 |
建物構造 | 木造 |
|
|
新築戸建
大田区西六郷2丁目
11/28
所在地 | 大田区西六郷2丁目 |
アクセス | 京急本線「雑色」徒歩12分 |
価格 | 4,890万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | 3LDK 56.66 |
建物構造 | 木造 |
|
|
新築戸建
大田区西六郷2丁目
11/28
所在地 | 大田区西六郷2丁目 |
アクセス | 京急本線「雑色」徒歩12分 |
価格 | 4,890万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | 3LDK 56.66 |
建物構造 | 木造 |
|
|
新築戸建
大田区中央4丁目
12/26
所在地 | 大田区中央4丁目 |
アクセス | JR京浜東北線「大森」バス6分 |
価格 | 4,980万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | 4LDK 63.71 |
建物構造 | 木造 |
|
|
土地
大田区大森本町2丁目
12/3
所在地 | 大田区大森本町2丁目 |
アクセス | 京急本線「平和島」徒歩5分 |
価格 | 4,980万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | - 58.2 |
建物構造 | - |
|
災害に強い地域
|
|
土地
大田区田園調布4丁目
1/19
所在地 | 大田区田園調布4丁目 |
アクセス | 東急東横線「田園調布」徒歩12分 |
価格 | 4,980万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | - 106.47 |
建物構造 | - |
|

◎会員登録のメリット