79 件(公開物件)見つかりました!
≫ 検索画面にもどる
会員登録で、約5倍以上の会員限定物件をご覧になれます

緑豊かな閑静な住宅街。1階にリモートワークにも対応可能な可動式カウンターを配備しております!
|
|
新築戸建
大田区東糀谷1丁目
5/29
所在地 | 大田区東糀谷1丁目 |
アクセス | 京急空港線「大鳥居」徒歩14分 |
価格 | 4,380万円 |
築年 | 2022年 |
間取り 面積(m²) | 3LDK 43.41 |
建物構造 | 木造 |
|
閑静な住宅街。暮らしを豊かに彩る充実の設備・仕様が揃います。駐車可能台数:1
|
|
新築戸建
大田区羽田3丁目
6/14
所在地 | 大田区羽田3丁目 |
アクセス | 京急空港線「穴守稲荷」徒歩7分 |
価格 | 4,480万円 |
築年 | 2022年 |
間取り 面積(m²) | 3LDK 44.63 |
建物構造 | 木造 |
値下げ物件 |
画像5枚以上 |
駅徒歩10分以内 |
3LDK以上 |
|
|
|
新築戸建
大田区西蒲田1丁目
7/21
所在地 | 大田区西蒲田1丁目 |
アクセス | JR京浜東北線「蒲田」徒歩11分 |
価格 | 4,480万円 |
築年 | 2022年 |
間取り 面積(m²) | - 51.27 |
建物構造 | 木造 |
|
|
新築戸建
大田区多摩川1丁目
6/26
所在地 | 大田区多摩川1丁目 |
アクセス | 東急多摩川「矢口渡」徒歩3分 |
価格 | 4,580万円 |
築年 | 2022年 |
間取り 面積(m²) | - 38.01 |
建物構造 | 木造 |
|
|
新築戸建
大田区多摩川1丁目
5/26
所在地 | 大田区多摩川1丁目 |
アクセス | 東急多摩川「矢口渡」徒歩3分 |
価格 | 4,580万円 |
築年 | 2022年 |
間取り 面積(m²) | - 38 |
建物構造 | 木造 |
|
|
新築戸建
大田区蒲田本町2丁目
 8/12
所在地 | 大田区蒲田本町2丁目 |
アクセス | JR京浜東北線「蒲田」徒歩12分 |
価格 | 4,680万円 |
築年 | 2022年 |
間取り 面積(m²) | 2LDK 31.27 |
建物構造 | 木造 |
|
駐車可能台数:1
|
|
新築戸建
大田区鵜の木2丁目
 8/12
所在地 | 大田区鵜の木2丁目 |
アクセス | 東急多摩川「鵜の木」徒歩7分 |
価格 | 4,780万円 |
築年 | 2022年 |
間取り 面積(m²) | 3LDK 54.06 |
建物構造 | 木造 |
|
|
新築戸建
大田区西六郷2丁目
 8/12
所在地 | 大田区西六郷2丁目 |
アクセス | 京急本線「雑色」徒歩8分 |
価格 | 4,980万円 |
築年 | 2022年 |
間取り 面積(m²) | 3LDK 53.16 |
建物構造 | 木造 |
|
駐車可能台数:1
|
|
新築戸建
大田区西六郷2丁目
 8/12
所在地 | 大田区西六郷2丁目 |
アクセス | 京急本線「雑色」徒歩8分 |
価格 | 5,280万円 |
築年 | 2022年 |
間取り 面積(m²) | 3LDK 51.66 |
建物構造 | 木造 |
|
多摩川線「武蔵新田」駅から徒歩3分!2駅2路線ご利用可能。二面採光で陽当たり良好なお部屋です。駐車可能台数:1
|
|
新築戸建
大田区千鳥2丁目
6/30
所在地 | 大田区千鳥2丁目 |
アクセス | 東急多摩川「武蔵新田」徒歩3分 |
価格 | 5,480万円 |
築年 | 2022年 |
間取り 面積(m²) | 3LDK 46.09 |
建物構造 | 木造 |
値下げ物件 |
画像5枚以上 |
駅徒歩5分以内 |
3LDK以上 |
|
|
駐車可能台数:1
|
|
新築戸建
大田区東糀谷5丁目
7/9
所在地 | 大田区東糀谷5丁目 |
アクセス | 京急空港線「大鳥居」徒歩11分 |
価格 | 5,580万円 |
築年 | 2022年 |
間取り 面積(m²) | 3LDK 44.42 |
建物構造 | 木造 |
|
駐車可能台数:1
|
|
新築戸建
大田区東糀谷5丁目
7/13
所在地 | 大田区東糀谷5丁目 |
アクセス | 京急空港線「大鳥居」徒歩11分 |
価格 | 5,580万円 |
築年 | 2022年 |
間取り 面積(m²) | 3LDK 44.43 |
建物構造 | 木造 |
|
使い勝手の良い2階水回り!南向きで陽当たり・風通しも良好です。駐車可能台数:1
|
|
新築戸建
大田区南六郷1丁目
6/26
所在地 | 大田区南六郷1丁目 |
アクセス | 京急本線「雑色」徒歩14分 |
価格 | 5,690万円 |
築年 | 2022年 |
間取り 面積(m²) | 4LDK 73.47 |
建物構造 | 木造 |
|
|
中古戸建
大田区上池台3丁目
8/7
所在地 | 大田区上池台3丁目 |
アクセス | 東急池上線「長原」徒歩13分 |
価格 | 5,780万円 |
築年 | 2014年 |
間取り 面積(m²) | 2SLDK 79.58 |
建物構造 | 木造 |
|
|
中古戸建
大田区池上1丁目
6/19
所在地 | 大田区池上1丁目 |
アクセス | 東急池上線「池上」徒歩11分 |
価格 | 5,800万円 |
築年 | 2016年 |
間取り 面積(m²) | - 54.79 |
建物構造 | 木造 |
|
公園も近い緑豊かな閑静な住宅街。暮らしを豊かに彩る充実の設備・仕様が揃います。駐車可能台数:1
|
|
新築戸建
大田区羽田3丁目
5/14
所在地 | 大田区羽田3丁目 |
アクセス | 京急空港線「穴守稲荷」徒歩6分 |
価格 | 5,980万円 |
築年 | 2022年 |
間取り 面積(m²) | 3LDK 58.53 |
建物構造 | 木造 |
|
公園も近い緑豊かな閑静な住宅街。暮らしを豊かに彩る充実の設備・仕様が揃います。駐車可能台数:1
|
|
新築戸建
大田区羽田3丁目
5/14
所在地 | 大田区羽田3丁目 |
アクセス | 京急空港線「穴守稲荷」徒歩6分 |
価格 | 5,980万円 |
築年 | 2022年 |
間取り 面積(m²) | 3LDK 58.51 |
建物構造 | 木造 |
|
公園も近い緑豊かな閑静な住宅街。暮らしを豊かに彩る充実の設備・仕様が揃います。駐車可能台数:1
|
|
新築戸建
大田区羽田3丁目
5/14
所在地 | 大田区羽田3丁目 |
アクセス | 京急空港線「穴守稲荷」徒歩6分 |
価格 | 5,980万円 |
築年 | 2022年 |
間取り 面積(m²) | 3LDK 58.63 |
建物構造 | 木造 |
|
駐車可能台数:1
|
|
新築戸建
大田区蒲田1丁目
5/19
所在地 | 大田区蒲田1丁目 |
アクセス | JR京浜東北線「蒲田」徒歩10分 |
価格 | 6,280万円 |
築年 | 2022年 |
間取り 面積(m²) | 2SLDK 50.6 |
建物構造 | 木造 |
|
駐車可能台数:1
|
|
新築戸建
大田区鵜の木2丁目
5/24
所在地 | 大田区鵜の木2丁目 |
アクセス | 東急多摩川「鵜の木」徒歩2分 |
価格 | 6,480万円 |
築年 | 2022年 |
間取り 面積(m²) | 1SLDK 50.56 |
建物構造 | 木造 |
|
閑静な住宅街。暮らしを豊かに彩る充実の設備・仕様が揃います。駐車可能台数:1
|
|
新築戸建
大田区西六郷1丁目
 8/12
所在地 | 大田区西六郷1丁目 |
アクセス | JR京浜東北線「蒲田」徒歩14分 |
価格 | 6,590万円 |
築年 | 2022年 |
間取り 面積(m²) | 3SLDK 66.74 |
建物構造 | 木造 |
|
駐車可能台数:1
|
|
新築戸建
大田区鵜の木2丁目
5/24
所在地 | 大田区鵜の木2丁目 |
アクセス | 東急多摩川「鵜の木」徒歩2分 |
価格 | 6,680万円 |
築年 | 2022年 |
間取り 面積(m²) | 1SLDK 53.76 |
建物構造 | 木造 |
|

◎会員登録のメリット