60 件(公開物件)見つかりました!
≫ 検索画面にもどる
会員登録で、約5倍以上の会員限定物件をご覧になれます

京浜空港線「糀谷」駅から徒歩約6分の整形地。住宅や勿論賃貸併用や店舗併用など用途多彩です。
|
|
土地
大田区萩中1丁目
7/5
所在地 | 大田区萩中1丁目 |
アクセス | 京急空港線「糀谷」徒歩6分 |
価格 | 4,100万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | - 44.03 |
建物構造 | - |
|
緑豊かな閑静な住宅街。1階にリモートワークにも対応可能な可動式カウンターを配備しております!
|
|
新築戸建
大田区東糀谷1丁目
5/29
所在地 | 大田区東糀谷1丁目 |
アクセス | 京急空港線「大鳥居」徒歩14分 |
価格 | 4,380万円 |
築年 | 2022年 |
間取り 面積(m²) | 3LDK 43.41 |
建物構造 | 木造 |
|
閑静な住宅街。暮らしを豊かに彩る充実の設備・仕様が揃います。駐車可能台数:1
|
|
新築戸建
大田区羽田3丁目
6/14
所在地 | 大田区羽田3丁目 |
アクセス | 京急空港線「穴守稲荷」徒歩7分 |
価格 | 4,480万円 |
築年 | 2022年 |
間取り 面積(m²) | 3LDK 44.63 |
建物構造 | 木造 |
値下げ物件 |
画像5枚以上 |
駅徒歩10分以内 |
3LDK以上 |
|
|
|
新築戸建
大田区西蒲田1丁目
7/21
所在地 | 大田区西蒲田1丁目 |
アクセス | JR京浜東北線「蒲田」徒歩11分 |
価格 | 4,480万円 |
築年 | 2022年 |
間取り 面積(m²) | - 51.27 |
建物構造 | 木造 |
|
|
新築戸建
大田区多摩川1丁目
6/26
所在地 | 大田区多摩川1丁目 |
アクセス | 東急多摩川「矢口渡」徒歩3分 |
価格 | 4,580万円 |
築年 | 2022年 |
間取り 面積(m²) | - 38.01 |
建物構造 | 木造 |
|
|
新築戸建
大田区多摩川1丁目
5/26
所在地 | 大田区多摩川1丁目 |
アクセス | 東急多摩川「矢口渡」徒歩3分 |
価格 | 4,580万円 |
築年 | 2022年 |
間取り 面積(m²) | - 38 |
建物構造 | 木造 |
|
|
土地
大田区新蒲田1丁目
7/3
所在地 | 大田区新蒲田1丁目 |
アクセス | JR京浜東北線「蒲田」徒歩2分 |
価格 | 4,600万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | - 66.72 |
建物構造 | - |
|
|
新築戸建
大田区蒲田本町2丁目
 8/7
所在地 | 大田区蒲田本町2丁目 |
アクセス | JR京浜東北線「蒲田」徒歩12分 |
価格 | 4,680万円 |
築年 | 2022年 |
間取り 面積(m²) | 2LDK 31.27 |
建物構造 | 木造 |
|
駐車可能台数:1
|
|
新築戸建
大田区鵜の木2丁目
 8/7
所在地 | 大田区鵜の木2丁目 |
アクセス | 東急多摩川「鵜の木」徒歩7分 |
価格 | 4,780万円 |
築年 | 2022年 |
間取り 面積(m²) | 3LDK 54.06 |
建物構造 | 木造 |
|
緑豊かな閑静な住宅街。複数路線ご利用可能な好立地!間口約8mの整形地は開放感がございます。
|
|
土地
大田区南蒲田1丁目
5/22
所在地 | 大田区南蒲田1丁目 |
アクセス | 京急空港線「糀谷」徒歩5分 |
価格 | 4,890万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | - 68.88 |
建物構造 | - |
|
|
土地
大田区東六郷3丁目
7/13
所在地 | 大田区東六郷3丁目 |
アクセス | 京急本線「六郷土手」徒歩3分 |
価格 | 4,900万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | - 85.94 |
建物構造 | - |
|
|
土地
大田区東六郷3丁目
7/13
所在地 | 大田区東六郷3丁目 |
アクセス | 京急本線「六郷土手」徒歩3分 |
価格 | 4,900万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | - 74.99 |
建物構造 | - |
|
|
土地
大田区東六郷3丁目
7/13
所在地 | 大田区東六郷3丁目 |
アクセス | 京急本線「六郷土手」徒歩3分 |
価格 | 4,900万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | - 67.94 |
建物構造 | - |
|
|
新築戸建
大田区西六郷2丁目
 8/7
所在地 | 大田区西六郷2丁目 |
アクセス | 京急本線「雑色」徒歩8分 |
価格 | 4,980万円 |
築年 | 2022年 |
間取り 面積(m²) | 3LDK 53.16 |
建物構造 | 木造 |
|
|
土地
大田区西糀谷2丁目
7/3
所在地 | 大田区西糀谷2丁目 |
アクセス | 京急空港線「大鳥居」徒歩13分 |
価格 | 4,980万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | - 77.46 |
建物構造 | - |
|
|
土地
大田区西糀谷2丁目
7/5
所在地 | 大田区西糀谷2丁目 |
アクセス | 京急本線「京急蒲田」徒歩16分 |
価格 | 5,100万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | - 88.21 |
建物構造 | - |
|
駐車可能台数:1
|
|
新築戸建
大田区西六郷2丁目
 8/7
所在地 | 大田区西六郷2丁目 |
アクセス | 京急本線「雑色」徒歩8分 |
価格 | 5,280万円 |
築年 | 2022年 |
間取り 面積(m²) | 3LDK 51.66 |
建物構造 | 木造 |
|
多摩川線「武蔵新田」駅から徒歩3分!2駅2路線ご利用可能。二面採光で陽当たり良好なお部屋です。駐車可能台数:1
|
|
新築戸建
大田区千鳥2丁目
6/30
所在地 | 大田区千鳥2丁目 |
アクセス | 東急多摩川「武蔵新田」徒歩3分 |
価格 | 5,480万円 |
築年 | 2022年 |
間取り 面積(m²) | 3LDK 46.09 |
建物構造 | 木造 |
値下げ物件 |
画像5枚以上 |
駅徒歩5分以内 |
3LDK以上 |
|
|
都営浅草線始発駅「西馬込」駅から徒歩6分!緑豊かな閑静な住宅街です。条件外しご相談下さい。
|
|
土地
大田区西馬込2丁目
8/3
所在地 | 大田区西馬込2丁目 |
アクセス | 都営都営浅草線「西馬込」徒歩6分 |
価格 | 5,550万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | - 57.66 |
建物構造 | 木造 |
|
駐車可能台数:1
|
|
新築戸建
大田区東糀谷5丁目
7/9
所在地 | 大田区東糀谷5丁目 |
アクセス | 京急空港線「大鳥居」徒歩11分 |
価格 | 5,580万円 |
築年 | 2022年 |
間取り 面積(m²) | 3LDK 44.42 |
建物構造 | 木造 |
|
駐車可能台数:1
|
|
新築戸建
大田区東糀谷5丁目
7/13
所在地 | 大田区東糀谷5丁目 |
アクセス | 京急空港線「大鳥居」徒歩11分 |
価格 | 5,580万円 |
築年 | 2022年 |
間取り 面積(m²) | 3LDK 44.43 |
建物構造 | 木造 |
|
使い勝手の良い2階水回り!南向きで陽当たり・風通しも良好です。駐車可能台数:1
|
|
新築戸建
大田区南六郷1丁目
6/26
所在地 | 大田区南六郷1丁目 |
アクセス | 京急本線「雑色」徒歩14分 |
価格 | 5,690万円 |
築年 | 2022年 |
間取り 面積(m²) | 4LDK 73.47 |
建物構造 | 木造 |
|
都営浅草線始発駅「西馬込」駅から徒歩6分!緑豊かな閑静な住宅街です。条件外しご相談下さい。
|
|
土地
大田区西馬込2丁目
2/7
所在地 | 大田区西馬込2丁目 |
アクセス | 都営都営浅草線「西馬込」徒歩6分 |
価格 | 5,820万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | - 57.59 |
建物構造 | 木造 |
|
公園も近い緑豊かな閑静な住宅街。暮らしを豊かに彩る充実の設備・仕様が揃います。駐車可能台数:1
|
|
新築戸建
大田区羽田3丁目
5/14
所在地 | 大田区羽田3丁目 |
アクセス | 京急空港線「穴守稲荷」徒歩6分 |
価格 | 5,980万円 |
築年 | 2022年 |
間取り 面積(m²) | 3LDK 58.53 |
建物構造 | 木造 |
|
公園も近い緑豊かな閑静な住宅街。暮らしを豊かに彩る充実の設備・仕様が揃います。駐車可能台数:1
|
|
新築戸建
大田区羽田3丁目
5/14
所在地 | 大田区羽田3丁目 |
アクセス | 京急空港線「穴守稲荷」徒歩6分 |
価格 | 5,980万円 |
築年 | 2022年 |
間取り 面積(m²) | 3LDK 58.51 |
建物構造 | 木造 |
|
公園も近い緑豊かな閑静な住宅街。暮らしを豊かに彩る充実の設備・仕様が揃います。駐車可能台数:1
|
|
新築戸建
大田区羽田3丁目
5/14
所在地 | 大田区羽田3丁目 |
アクセス | 京急空港線「穴守稲荷」徒歩6分 |
価格 | 5,980万円 |
築年 | 2022年 |
間取り 面積(m²) | 3LDK 58.63 |
建物構造 | 木造 |
|
|
新築戸建
大田区中央3丁目
9/4
所在地 | 大田区中央3丁目 |
アクセス | JR京浜東北線「蒲田」徒歩19分 |
価格 | 5,990万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | 3SLDK 61.33 |
建物構造 | 木造 |
|
駐車可能台数:1
|
|
新築戸建
大田区蒲田1丁目
5/19
所在地 | 大田区蒲田1丁目 |
アクセス | JR京浜東北線「蒲田」徒歩10分 |
価格 | 6,280万円 |
築年 | 2022年 |
間取り 面積(m²) | 2SLDK 50.6 |
建物構造 | 木造 |
|
駐車可能台数:1
|
|
新築戸建
大田区鵜の木2丁目
5/24
所在地 | 大田区鵜の木2丁目 |
アクセス | 東急多摩川「鵜の木」徒歩2分 |
価格 | 6,480万円 |
築年 | 2022年 |
間取り 面積(m²) | 1SLDK 50.56 |
建物構造 | 木造 |
|
閑静な住宅街。暮らしを豊かに彩る充実の設備・仕様が揃います。駐車可能台数:1
|
|
新築戸建
大田区西六郷1丁目
 8/7
所在地 | 大田区西六郷1丁目 |
アクセス | JR京浜東北線「蒲田」徒歩14分 |
価格 | 6,590万円 |
築年 | 2022年 |
間取り 面積(m²) | 3SLDK 66.74 |
建物構造 | 木造 |
|
駐車可能台数:1
|
|
新築戸建
大田区鵜の木2丁目
5/24
所在地 | 大田区鵜の木2丁目 |
アクセス | 東急多摩川「鵜の木」徒歩2分 |
価格 | 6,680万円 |
築年 | 2022年 |
間取り 面積(m²) | 1SLDK 53.76 |
建物構造 | 木造 |
|
|
新築戸建
大田区中央5丁目
6/20
所在地 | 大田区中央5丁目 |
アクセス | 都営都営浅草線「西馬込」徒歩11分 |
価格 | 6,680万円 |
築年 | 2022年 |
間取り 面積(m²) | - 82.86 |
建物構造 | 木造 |
|
駐車可能台数:1
|
|
新築戸建
大田区南六郷1丁目
8/4
所在地 | 大田区南六郷1丁目 |
アクセス | 京急本線「雑色」徒歩9分 |
価格 | 6,690万円 |
築年 | 2022年 |
間取り 面積(m²) | 4LDK 69.54 |
建物構造 | 木造 |
|

◎会員登録のメリット