214 件(公開物件)見つかりました!
≫ 検索画面にもどる
会員登録で、約5倍以上の会員限定物件をご覧になれます

|
土地
大田区西六郷1丁目
9/8
所在地 | 大田区西六郷1丁目 |
アクセス | 京急本線「雑色」徒歩13分 |
価格 | 3,560万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | - 61.6 |
建物構造 | - |
|
|
土地
大田区鵜の木1丁目
11/3
所在地 | 大田区鵜の木1丁目 |
アクセス | 東急多摩川「鵜の木」徒歩3分 |
価格 | 3,900万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | - 54.93 |
建物構造 | - |
|
京浜東北線「蒲田」駅から約14分の閑静な住宅街です。コンビニや公園、保育園や病院など近く子育てにも安心の生活環境です。建築条件ございませんので、お好きなハウスメーカーでご建築頂けます
|
|
土地
大田区中央8丁目
8/3
所在地 | 大田区中央8丁目 |
アクセス | JR京浜東北線「蒲田」徒歩14分 |
価格 | 3,976万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | - 58.17 |
建物構造 | - |
|
|
土地
大田区西六郷1丁目
9/8
所在地 | 大田区西六郷1丁目 |
アクセス | 京急本線「雑色」徒歩13分 |
価格 | 4,000万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | - 61.61 |
建物構造 | - |
|
|
土地
大田区鵜の木1丁目
11/3
所在地 | 大田区鵜の木1丁目 |
アクセス | 東急多摩川「鵜の木」徒歩3分 |
価格 | 4,000万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | - 54.67 |
建物構造 | - |
|
|
土地
大田区東馬込1丁目
12/10
所在地 | 大田区東馬込1丁目 |
アクセス | 都営都営浅草線「馬込」徒歩4分 |
価格 | 4,078万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | - 63.92 |
建物構造 | - |
|
間口約6.1mと陽当たり・風通しも良好です。スーパーやコンビニなども近く生活環境良好です。
|
|
新築戸建
大田区西六郷3丁目
 12/14
所在地 | 大田区西六郷3丁目 |
アクセス | 京急本線「六郷土手」徒歩12分 |
価格 | 4,080万円 |
築年 | 2020年 |
間取り 面積(m²) | 1SLDK 46.71 |
建物構造 | 木造 |
|
|
新築戸建
大田区南六郷2丁目
12/7
所在地 | 大田区南六郷2丁目 |
アクセス | 京急本線「雑色」徒歩9分 |
価格 | 4,180万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | 3LDK 50.09 |
建物構造 | 木造 |
|
|
新築戸建
大田区西六郷3丁目
 12/14
所在地 | 大田区西六郷3丁目 |
アクセス | 京急本線「六郷土手」徒歩10分 |
価格 | 4,180万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | 3LDK 48.11 |
建物構造 | - |
|
京浜東北線「蒲田」駅から約14分の閑静な住宅街です。コンビニや公園、保育園や病院など近く子育てにも安心の生活環境です。建築条件ございませんので、お好きなハウスメーカーでご建築頂けます
|
|
土地
大田区中央8丁目
8/3
所在地 | 大田区中央8丁目 |
アクセス | JR京浜東北線「蒲田」徒歩14分 |
価格 | 4,224万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | - 58.18 |
建物構造 | - |
|
駅徒歩6分!整形地!店舗併用住宅や賃貸併用住宅も可能です!
|
|
土地
大田区萩中1丁目
7/12
所在地 | 大田区萩中1丁目 |
アクセス | 京急空港線「糀谷」徒歩6分 |
価格 | 4,280万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | - 44.03 |
建物構造 | - |
|
池上線「池上」駅から徒歩約9分の閑静な住宅街の好立地です。池上駅は商店街やスーパーなども多く、買い物利便性も◎。また都心立地ながら公園も複数点在する緑豊かな住環境。全室南向きと陽当たりも良好です。駐車可能台数:1
|
|
新築戸建
大田区池上8丁目
11/7
所在地 | 大田区池上8丁目 |
アクセス | 東急池上線「池上」徒歩9分 |
価格 | 4,280万円 |
築年 | 2019年 |
間取り 面積(m²) | 3LDK 55.1 |
建物構造 | 木造 |
|
|
新築戸建
大田区仲池上2丁目
10/13
所在地 | 大田区仲池上2丁目 |
アクセス | 都営都営浅草線「西馬込」徒歩12分 |
価格 | 4,280万円 |
築年 | 2020年 |
間取り 面積(m²) | 3SLDK 38.41 |
建物構造 | - |
|
|
新築戸建
大田区仲池上2丁目
10/5
所在地 | 大田区仲池上2丁目 |
アクセス | 都営都営浅草線「西馬込」徒歩12分 |
価格 | 4,280万円 |
築年 | 2020年 |
間取り 面積(m²) | 3SLDK 38.41 |
建物構造 | - |
|
|
新築戸建
大田区仲六郷4丁目
12/8
所在地 | 大田区仲六郷4丁目 |
アクセス | 京急本線「六郷土手」徒歩5分 |
価格 | 4,280万円 |
築年 | 2019年 |
間取り 面積(m²) | 3LDK 48.44 |
建物構造 | 木造 |
|
|
土地
大田区東馬込1丁目
12/10
所在地 | 大田区東馬込1丁目 |
アクセス | 都営都営浅草線「馬込」徒歩4分 |
価格 | 4,373万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | - 57.85 |
建物構造 | - |
|
|
土地
大田区南雪谷3丁目
9/21
所在地 | 大田区南雪谷3丁目 |
アクセス | 東急池上線「雪が谷大塚」徒歩9分 |
価格 | 4,380万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | - 71.8 |
建物構造 | - |
|
|
新築戸建
大田区大森南1丁目
10/27
所在地 | 大田区大森南1丁目 |
アクセス | 京急本線「梅屋敷」徒歩14分 |
価格 | 4,480万円 |
築年 | 2019年 |
間取り 面積(m²) | 3LDK 51.21 |
建物構造 | 木造 |
|
|
土地
大田区中央7丁目
12/2
所在地 | 大田区中央7丁目 |
アクセス | 東急池上線「池上」徒歩16分 |
価格 | 4,480万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | - 70.7 |
建物構造 | - |
|
|
新築戸建
大田区多摩川1丁目
12/6
所在地 | 大田区多摩川1丁目 |
アクセス | 東急多摩川「矢口渡」徒歩3分 |
価格 | 4,480万円 |
築年 | 2019年 |
間取り 面積(m²) | 2SLDK 65.67 |
建物構造 | 木造 |
|
東急池上線「石川台」駅徒歩約11分、4駅ご利用頂ける好立地。南側約8m公道に間口約8m接道しており陽当たり・開放感良好な整形地です。建築条件ございませんので、お好きなハウスメーカーでご建築頂けます。
|
|
土地
大田区東雪谷5丁目
9/7
所在地 | 大田区東雪谷5丁目 |
アクセス | 東急池上線「石川台」徒歩11分 |
価格 | 4,500万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | - 66.11 |
建物構造 | 木造 |
|
|
新築戸建
大田区西蒲田3丁目
 12/15
所在地 | 大田区西蒲田3丁目 |
アクセス | 東急池上線「蓮沼」徒歩6分 |
価格 | 4,580万円 |
築年 | 2019年 |
間取り 面積(m²) | 3SLDK 42.22 |
建物構造 | 木造 |
|

◎会員登録のメリット