13 件(公開物件)見つかりました!
≫ 検索画面にもどる
会員登録で、約5倍以上の会員限定物件をご覧になれます

|
新築戸建
世田谷区赤堤5丁目
11/10
所在地 | 世田谷区赤堤5丁目 |
アクセス | 京王線「下高井戸」徒歩6分 |
価格 | 7,580万円 |
築年 | 2020年 |
間取り 面積(m²) | 3LDK 61.16 |
建物構造 | 木造 |
|
|
新築戸建
世田谷区赤堤5丁目
11/10
所在地 | 世田谷区赤堤5丁目 |
アクセス | 京王線「下高井戸」徒歩6分 |
価格 | 7,580万円 |
築年 | 2020年 |
間取り 面積(m²) | 3LDK 61.98 |
建物構造 | 木造 |
|
|
新築戸建
世田谷区赤堤5丁目
11/10
所在地 | 世田谷区赤堤5丁目 |
アクセス | 京王線「下高井戸」徒歩6分 |
価格 | 7,680万円 |
築年 | 2020年 |
間取り 面積(m²) | 3LDK 63.24 |
建物構造 | 木造 |
|
駅徒歩3分の好立地でありながら閑静な住宅街に佇む新築4LDK。日々の暮らしを豊かに彩る充実の設備・仕様です。駐車可能台数:2
|
|
新築戸建
世田谷区松原3丁目
12/26
所在地 | 世田谷区松原3丁目 |
アクセス | 京王線「下高井戸」徒歩3分 |
価格 | 8,680万円 |
築年 | 2020年 |
間取り 面積(m²) | 4LDK 125.95 |
建物構造 | 木造 |
値下げ物件 |
画像5枚以上 |
駅徒歩5分以内 |
3LDK以上 |
80m²以上 |
|
|
新築戸建
世田谷区赤堤4丁目
12/6
所在地 | 世田谷区赤堤4丁目 |
アクセス | 京王線「下高井戸」徒歩7分 |
価格 | 9,280万円 |
築年 | 2020年 |
間取り 面積(m²) | 2LDK 73.64 |
建物構造 | 木造 |
|
|
新築戸建
世田谷区赤堤4丁目
12/6
所在地 | 世田谷区赤堤4丁目 |
アクセス | 京王線「下高井戸」徒歩7分 |
価格 | 9,680万円 |
築年 | 2020年 |
間取り 面積(m²) | 3LDK 73.04 |
建物構造 | 木造 |
|
4駅3路線ご利用可能、「利便性」と「閑静な住宅街」を併せ持つ好立地です。シアタールームやカラオケ、楽器など多目的にご利用頂ける防音仕様の地下室もございます。スーパーなども近く買い物利便性も良好です。駐車可能台数:1
|
|
中古戸建
渋谷区初台2丁目
12/17
所在地 | 渋谷区初台2丁目 |
アクセス | 京王線「初台」徒歩6分 |
価格 | 20,800万円 |
築年 | 1991年 |
間取り 面積(m²) | 2LDK 135.54 |
建物構造 | 木造 |
|
|
土地
世田谷区北烏山1丁目
1/10
所在地 | 世田谷区北烏山1丁目 |
アクセス | 京王線「芦花公園」徒歩10分 |
価格 | 4,180万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | - 72.81 |
建物構造 | - |
|
初台駅から徒歩約7分の整形地。3駅2路線ご利用頂けます。3LDK+2ロフト参考プラン有り。お好きなハウスメーカーでご建築頂けます。
|
|
土地
渋谷区本町2丁目
1/11
所在地 | 渋谷区本町2丁目 |
アクセス | 京王線「初台」徒歩7分 |
価格 | 5,100万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | - 46.79 |
建物構造 | - |
|
|
土地
世田谷区南烏山3丁目
11/22
所在地 | 世田谷区南烏山3丁目 |
アクセス | 京王線「千歳烏山」徒歩9分 |
価格 | 5,980万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | - 93.6 |
建物構造 | - |
|
※現状再建築不可※■目的物件上に建築物を建築するには、買主が建築基準法第43条第2項第2号の許可を取得する必要があります。お好きハウスメーカーでご建築頂けます。
|
|
土地
世田谷区北烏山1丁目
1/12
所在地 | 世田谷区北烏山1丁目 |
アクセス | 京王線「芦花公園」徒歩8分 |
価格 | 6,750万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | - 165.8 |
建物構造 | 木造 |
|
|
土地
世田谷区上北沢3丁目
12/5
所在地 | 世田谷区上北沢3丁目 |
アクセス | 京王線「上北沢」徒歩5分 |
価格 | 9,480万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | - 122.62 |
建物構造 | - |
|
|
土地
世田谷区上北沢3丁目
1/17
所在地 | 世田谷区上北沢3丁目 |
アクセス | 京王線「上北沢」徒歩5分 |
価格 | 10,280万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | - 122.63 |
建物構造 | - |
|

◎会員登録のメリット