37 件(公開物件)見つかりました!
≫ 検索画面にもどる
会員登録で、約5倍以上の会員限定物件をご覧になれます

京浜急行「平和島」駅から徒歩約2分の駅近好立地です。南東道路、間口約8.8mと陽当たり良好です。一棟収益プランもございます。建築条件ございませんのでお好きなハウスメーカーでご建築頂けます。
|
|
土地
大田区大森本町2丁目
12/21
所在地 | 大田区大森本町2丁目 |
アクセス | 京急本線「平和島」徒歩2分 |
価格 | 3,980万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | - 56.87 |
建物構造 | - |
|
|
新築戸建
大田区仲六郷4丁目
12/26
所在地 | 大田区仲六郷4丁目 |
アクセス | 京急本線「六郷土手」徒歩6分 |
価格 | 4,380万円 |
築年 | 2020年 |
間取り 面積(m²) | 4LDK 54.41 |
建物構造 | 木造 |
|
|
土地
大田区大森東2丁目
12/14
所在地 | 大田区大森東2丁目 |
アクセス | 京急本線「大森町」徒歩6分 |
価格 | 4,465万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | - 83.55 |
建物構造 | - |
|
|
新築戸建
大田区仲六郷4丁目
11/29
所在地 | 大田区仲六郷4丁目 |
アクセス | 京急本線「六郷土手」徒歩6分 |
価格 | 4,480万円 |
築年 | 2020年 |
間取り 面積(m²) | 3LDK 54.37 |
建物構造 | 木造 |
|
|
土地
大田区西六郷3丁目
11/22
所在地 | 大田区西六郷3丁目 |
アクセス | 京急本線「六郷土手」徒歩8分 |
価格 | 4,700万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | - 104.95 |
建物構造 | - |
|
|
新築戸建
大田区西六郷2丁目
11/29
所在地 | 大田区西六郷2丁目 |
アクセス | 京急本線「雑色」徒歩12分 |
価格 | 4,790万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | 3LDK 57.29 |
建物構造 | 木造 |
|
|
新築戸建
大田区西六郷2丁目
11/28
所在地 | 大田区西六郷2丁目 |
アクセス | 京急本線「雑色」徒歩12分 |
価格 | 4,890万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | 3LDK 56.66 |
建物構造 | 木造 |
|
|
新築戸建
大田区西六郷2丁目
11/28
所在地 | 大田区西六郷2丁目 |
アクセス | 京急本線「雑色」徒歩12分 |
価格 | 4,890万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | 3LDK 56.66 |
建物構造 | 木造 |
|
|
土地
大田区大森本町2丁目
12/3
所在地 | 大田区大森本町2丁目 |
アクセス | 京急本線「平和島」徒歩5分 |
価格 | 4,980万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | - 58.2 |
建物構造 | - |
|
|
中古戸建
大田区西六郷2丁目
12/27
所在地 | 大田区西六郷2丁目 |
アクセス | 京急本線「雑色」徒歩10分 |
価格 | 4,980万円 |
築年 | 2012年 |
間取り 面積(m²) | 3LDK 68.77 |
建物構造 | 木造 |
|
|
新築戸建
大田区西六郷2丁目
11/28
所在地 | 大田区西六郷2丁目 |
アクセス | 京急本線「雑色」徒歩12分 |
価格 | 4,990万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | 3LDK 55.95 |
建物構造 | 木造 |
|
京浜急行線「六郷土手」駅から徒歩約9分、緑豊かな閑静な住宅街です。南向き、全室二面採光なので陽当たり・開放感も良好です。日々の暮らしを豊かに彩る充実の設備・仕様です。駐車可能台数:1
|
|
新築戸建
大田区西六郷3丁目
1/17
所在地 | 大田区西六郷3丁目 |
アクセス | 京急本線「六郷土手」徒歩9分 |
価格 | 5,190万円 |
築年 | 2020年 |
間取り 面積(m²) | 2SLDK 67.45 |
建物構造 | 木造 |
|
|
新築戸建
大田区西六郷2丁目
11/28
所在地 | 大田区西六郷2丁目 |
アクセス | 京急本線「雑色」徒歩12分 |
価格 | 5,190万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | 3LDK 55.46 |
建物構造 | 木造 |
|
|
中古戸建
大田区大森北6丁目
12/8
所在地 | 大田区大森北6丁目 |
アクセス | 京急本線「平和島」徒歩2分 |
価格 | 5,290万円 |
築年 | 2018年 |
間取り 面積(m²) | 3LDK 64.68 |
建物構造 | 木造 |
値下げ物件 |
駅徒歩5分以内 |
築5年以内 |
3LDK以上 |
|
|
|
新築戸建
大田区西六郷2丁目
11/28
所在地 | 大田区西六郷2丁目 |
アクセス | 京急本線「雑色」徒歩12分 |
価格 | 5,290万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | 4LDK 59.21 |
建物構造 | 木造 |
|
|
新築戸建
大田区西六郷2丁目
11/28
所在地 | 大田区西六郷2丁目 |
アクセス | 京急本線「雑色」徒歩12分 |
価格 | 5,290万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | 4LDK 59.2 |
建物構造 | 木造 |
|
|
新築戸建
大田区大森南3丁目
12/7
所在地 | 大田区大森南3丁目 |
アクセス | 京急本線「梅屋敷」徒歩21分 |
価格 | 5,380万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | 5LDK 87.75 |
建物構造 | - |
|
京浜急行線「六郷土手」駅から徒歩約9分、緑豊かな閑静な住宅街です。南向き、全室二面採光なので陽当たり・開放感も良好です。日々の暮らしを豊かに彩る充実の設備・仕様です。駐車可能台数:1
|
|
新築戸建
大田区西六郷3丁目
1/17
所在地 | 大田区西六郷3丁目 |
アクセス | 京急本線「六郷土手」徒歩9分 |
価格 | 5,490万円 |
築年 | 2020年 |
間取り 面積(m²) | 2SLDK 66.41 |
建物構造 | 木造 |
|
|
新築戸建
大田区蒲田2丁目
12/8
所在地 | 大田区蒲田2丁目 |
アクセス | 京急本線「京急蒲田」徒歩8分 |
価格 | 5,580万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | 2SLDK 50.09 |
建物構造 | - |
|
京浜急行線「六郷土手」駅から徒歩約9分、緑豊かな閑静な住宅街です。南向き、全室二面採光なので陽当たり・開放感も良好です。日々の暮らしを豊かに彩る充実の設備・仕様です。駐車可能台数:1
|
|
新築戸建
大田区西六郷3丁目
1/17
所在地 | 大田区西六郷3丁目 |
アクセス | 京急本線「六郷土手」徒歩9分 |
価格 | 5,590万円 |
築年 | 2020年 |
間取り 面積(m²) | 3SLDK 70.53 |
建物構造 | 木造 |
値下げ物件 |
画像5枚以上 |
駅徒歩10分以内 |
3LDK以上 |
|
|
|
土地
大田区仲六郷1丁目
11/1
所在地 | 大田区仲六郷1丁目 |
アクセス | 京急本線「雑色」徒歩7分 |
価格 | 5,635万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | - 100.7 |
建物構造 | - |
|
|
新築戸建
大田区北糀谷2丁目
10/11
所在地 | 大田区北糀谷2丁目 |
アクセス | 京急本線「梅屋敷」徒歩9分 |
価格 | 5,790万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | 3LDK 57.85 |
建物構造 | 木造 |
|
|
新築戸建
大田区東六郷2丁目
10/25
所在地 | 大田区東六郷2丁目 |
アクセス | 京急本線「雑色」徒歩5分 |
価格 | 5,790万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | 3LDK 57.26 |
建物構造 | 木造 |
|
|
土地
大田区仲六郷1丁目
12/26
所在地 | 大田区仲六郷1丁目 |
アクセス | 京急本線「雑色」徒歩7分 |
価格 | 5,980万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | - 99.52 |
建物構造 | - |
|
|
新築戸建
大田区蒲田2丁目
11/14
所在地 | 大田区蒲田2丁目 |
アクセス | 京急本線「京急蒲田」徒歩8分 |
価格 | 5,980万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | 3LDK 51.29 |
建物構造 | - |
|
|
新築戸建
大田区北糀谷2丁目
10/11
所在地 | 大田区北糀谷2丁目 |
アクセス | 京急本線「梅屋敷」徒歩9分 |
価格 | 5,990万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | 3LDK 55.62 |
建物構造 | 木造 |
|
|
新築戸建
大田区東六郷2丁目
10/25
所在地 | 大田区東六郷2丁目 |
アクセス | 京急本線「雑色」徒歩5分 |
価格 | 6,090万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | 4LDK 58.86 |
建物構造 | 木造 |
|
|
新築戸建
大田区大森北6丁目
10/11
所在地 | 大田区大森北6丁目 |
アクセス | 京急本線「平和島」徒歩4分 |
価格 | 6,190万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | 3LDK 54.18 |
建物構造 | 木造 |
|
|
新築戸建
大田区大森西3丁目
12/19
所在地 | 大田区大森西3丁目 |
アクセス | 京急本線「大森町」徒歩2分 |
価格 | 6,280万円 |
築年 | 2021年 |
間取り 面積(m²) | 4LDK 58.59 |
建物構造 | 木造 |
|
駐車可能台数:2
|
|
新築戸建
大田区東蒲田1丁目
1/16
所在地 | 大田区東蒲田1丁目 |
アクセス | 京急本線「梅屋敷」徒歩4分 |
価格 | 6,280万円 |
築年 | 2021年 |
間取り 面積(m²) | 2SLDK 92.54 |
建物構造 | 木造 |
|
|
新築戸建
大田区大森北6丁目
10/12
所在地 | 大田区大森北6丁目 |
アクセス | 京急本線「平和島」徒歩4分 |
価格 | 6,290万円 |
築年 | 2020年 |
間取り 面積(m²) | 3LDK 54.9 |
建物構造 | 木造 |
|
|
新築戸建
大田区南六郷1丁目
10/11
所在地 | 大田区南六郷1丁目 |
アクセス | 京急本線「雑色」徒歩15分 |
価格 | 6,290万円 |
築年 | 2020年 |
間取り 面積(m²) | 3LDK 58.08 |
建物構造 | 木造 |
|
|
新築戸建
大田区南六郷1丁目
10/11
所在地 | 大田区南六郷1丁目 |
アクセス | 京急本線「雑色」徒歩15分 |
価格 | 6,490万円 |
築年 | 2020年 |
間取り 面積(m²) | 3LDK 71.35 |
建物構造 | 木造 |
|
駐車可能台数:2
|
|
新築戸建
大田区東蒲田1丁目
1/16
所在地 | 大田区東蒲田1丁目 |
アクセス | 京急本線「梅屋敷」徒歩4分 |
価格 | 6,680万円 |
築年 | 2021年 |
間取り 面積(m²) | 2SLDK 78.57 |
建物構造 | 木造 |
|
大型20.25帖LDK+6部屋!暮らしを豊かに彩る充実の設備・仕様。スーパーなども近く買い物利便性も良好です駐車可能台数:2
|
|
新築戸建
大田区中央3丁目
1/11
所在地 | 大田区中央3丁目 |
アクセス | 京急本線「大森町」徒歩16分 |
価格 | 6,780万円 |
築年 | 2021年 |
間取り 面積(m²) | 5SLDK 88.43 |
建物構造 | 木造 |
|
2020年8月新規内装リフォーム済み。高輪ゲートウェイ駅から徒歩約7分。2駅4路線ご利用可能な好立地。陽当たり・風通しも良好です。災害に強い地域
|
|
マンション
メゾンドール高輪
11/16
所在地 | 港区高輪2丁目 メゾンドール高輪 |
アクセス | 都営都営浅草線「泉岳寺」徒歩6分 |
価格 | 7,880万円 |
築年 | 1973年 |
間取り 面積(m²) | 3LDK 70.67 |
建物構造 | RC |
|
約83坪の大型整形地。間口約12.4mと開放感も良好です。お好きなハウスメーカーでご建築頂けます。
|
|
土地
大田区大森東5丁目
9/24
所在地 | 大田区大森東5丁目 |
アクセス | 京急本線「大森町」徒歩16分 |
価格 | 13,800万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | - 277.21 |
建物構造 | 木造 |
|

◎会員登録のメリット