13 件(公開物件)見つかりました!
≫ 検索画面にもどる
会員登録で、約5倍以上の会員限定物件をご覧になれます

2009年築のこだわり注文住宅は3面採光なので陽当たり・風通しも良好です。現在新規内装フルリフォーム中!(3月末仕上予定)ガスコンロ、洗面台、食洗機なども交換しますので新しい設備でお住い頂けます。
|
|
中古戸建
大田区西六郷4丁目
3/13
所在地 | 大田区西六郷4丁目 |
アクセス | 京急本線「六郷土手」徒歩9分 |
価格 | 4,180万円 |
築年 | 2009年 |
間取り 面積(m²) | 2SDK 44.03 |
建物構造 | 木造 |
|
|
新築戸建
大田区仲六郷4丁目
3/14
所在地 | 大田区仲六郷4丁目 |
アクセス | 京急本線「六郷土手」徒歩6分 |
価格 | 4,280万円 |
築年 | 2020年 |
間取り 面積(m²) | 4LDK 54.41 |
建物構造 | 木造 |
|
2015年築の築浅戸建!全室6帖以上の3LDKは南西向き二面採光で陽当たり・開放感も良好です。3駅5路線ご利用可能な好立地です。
|
|
中古戸建
大田区蒲田1丁目
4/8
所在地 | 大田区蒲田1丁目 |
アクセス | 京急本線「梅屋敷」徒歩8分 |
価格 | 4,980万円 |
築年 | 2015年 |
間取り 面積(m²) | 3LDK 49.23 |
建物構造 | 木造 |
|
4駅4路線利用可能な好立地!閑静な住宅街!スーパーやコンビニ、学校なども近く住環境良好です!駐車可能台数:1
|
|
中古戸建
大田区東蒲田1丁目
4/8
所在地 | 大田区東蒲田1丁目 |
アクセス | 京急本線「京急蒲田」徒歩7分 |
価格 | 5,280万円 |
築年 | 2018年 |
間取り 面積(m²) | 3LDK 49.51 |
建物構造 | 木造 |
画像5枚以上 |
駅徒歩10分以内 |
築3年以内 |
3LDK以上 |
|
|
|
中古戸建
大田区大森北6丁目
3/15
所在地 | 大田区大森北6丁目 |
アクセス | 京急本線「平和島」徒歩2分 |
価格 | 5,290万円 |
築年 | 2018年 |
間取り 面積(m²) | 3LDK 64.68 |
建物構造 | 木造 |
値下げ物件 |
駅徒歩5分以内 |
築5年以内 |
3LDK以上 |
|
|
|
新築戸建
大田区大森西3丁目
2/18
所在地 | 大田区大森西3丁目 |
アクセス | 京急本線「大森町」徒歩9分 |
価格 | 5,380万円 |
築年 | 2021年 |
間取り 面積(m²) | 2SLDK 50.93 |
建物構造 | 木造 |
|
|
新築戸建
大田区大森西3丁目
2/18
所在地 | 大田区大森西3丁目 |
アクセス | 京急本線「大森町」徒歩9分 |
価格 | 5,380万円 |
築年 | 2021年 |
間取り 面積(m²) | 2SLDK 50.93 |
建物構造 | 木造 |
|
|
新築戸建
大田区東六郷2丁目
3/28
所在地 | 大田区東六郷2丁目 |
アクセス | 京急本線「雑色」徒歩5分 |
価格 | 5,390万円 |
築年 | 2021年 |
間取り 面積(m²) | 2SLDK 57.26 |
建物構造 | 木造 |
|
|
新築戸建
大田区大森北6丁目
3/15
所在地 | 大田区大森北6丁目 |
アクセス | 京急本線「平和島」徒歩4分 |
価格 | 5,480万円 |
築年 | 2021年 |
間取り 面積(m²) | 3LDK 42.19 |
建物構造 | 木造 |
|
駐車可能台数:2
|
|
新築戸建
大田区東蒲田1丁目
3/25
所在地 | 大田区東蒲田1丁目 |
アクセス | 京急本線「梅屋敷」徒歩4分 |
価格 | 6,280万円 |
築年 | 2021年 |
間取り 面積(m²) | 2SLDK 92.54 |
建物構造 | 木造 |
|
|
新築戸建
大田区北糀谷1丁目
3/27
所在地 | 大田区北糀谷1丁目 |
アクセス | 京急本線「京急蒲田」徒歩15分 |
価格 | 6,650万円 |
築年 | 2021年 |
間取り 面積(m²) | 4LDK 85.75 |
建物構造 | 木造 |
|
駐車可能台数:2
|
|
新築戸建
大田区東蒲田1丁目
1/16
所在地 | 大田区東蒲田1丁目 |
アクセス | 京急本線「梅屋敷」徒歩4分 |
価格 | 6,680万円 |
築年 | 2021年 |
間取り 面積(m²) | 2SLDK 78.57 |
建物構造 | 木造 |
|
|
土地
大田区仲六郷1丁目
3/27
所在地 | 大田区仲六郷1丁目 |
アクセス | 京急本線「雑色」徒歩7分 |
価格 | 5,780万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | - 99.52 |
建物構造 | - |
|

◎会員登録のメリット