22 件(公開物件)見つかりました!
≫ 検索画面にもどる
会員登録で、約5倍以上の会員限定物件をご覧になれます

緑豊かな閑静な住宅街です。南向き、二面採光なので陽当たり・風通しも良好。暮らしを豊かに彩る充実の設備・仕様です。駐車可能台数:1災害に強い地域
|
|
新築戸建
世田谷区千歳台6丁目
3/23
所在地 | 世田谷区千歳台6丁目 |
アクセス | 京王線「千歳烏山」徒歩20分 |
価格 | 6,298万円 |
築年 | 2020年 |
間取り 面積(m²) | 3SLDK 113.61 |
建物構造 | 木造 |
値下げ物件 |
画像5枚以上 |
3LDK以上 |
80m²以上 |
|
|
京王線「千歳烏山」駅から徒歩約8分。南向き、二面採光で陽当たり・風通しも良好。暮らしを豊かに彩る充実の設備・仕様です。駐車可能台数:1災害に強い地域
|
|
新築戸建
世田谷区南烏山6丁目
2/14
所在地 | 世田谷区南烏山6丁目 |
アクセス | 京王線「千歳烏山」徒歩8分 |
価格 | 6,380万円 |
築年 | 2021年 |
間取り 面積(m²) | 3LDK 70.19 |
建物構造 | 木造 |
|
緑豊かな閑静な住宅街です。南向き、二面採光なので陽当たり・風通しも良好。暮らしを豊かに彩る充実の設備・仕様です。駐車可能台数:1災害に強い地域
|
|
新築戸建
世田谷区千歳台6丁目
3/23
所在地 | 世田谷区千歳台6丁目 |
アクセス | 京王線「千歳烏山」徒歩20分 |
価格 | 6,398万円 |
築年 | 2020年 |
間取り 面積(m²) | 4LDK 104.41 |
建物構造 | 木造 |
値下げ物件 |
画像5枚以上 |
3LDK以上 |
80m²以上 |
|
|
京王線「千歳烏山」駅から徒歩約8分。南向き、二面採光で陽当たり・風通しも良好。暮らしを豊かに彩る充実の設備・仕様です。駐車可能台数:1災害に強い地域
|
|
新築戸建
世田谷区南烏山6丁目
2/14
所在地 | 世田谷区南烏山6丁目 |
アクセス | 京王線「千歳烏山」徒歩8分 |
価格 | 6,480万円 |
築年 | 2021年 |
間取り 面積(m²) | 3LDK 80.19 |
建物構造 | 木造 |
画像5枚以上 |
駅徒歩10分以内 |
3LDK以上 |
80m²以上 |
|
|
災害に強い地域
|
|
新築戸建
世田谷区喜多見7丁目
2/15
所在地 | 世田谷区喜多見7丁目 |
アクセス | 小田急電鉄小田原線「喜多見」徒歩10分 |
価格 | 6,480万円 |
築年 | 2021年 |
間取り 面積(m²) | 4LDK 118.42 |
建物構造 | 木造 |
|
京王線「千歳烏山」駅から徒歩約8分。南向き、二面採光で陽当たり・風通しも良好。暮らしを豊かに彩る充実の設備・仕様です。駐車可能台数:1災害に強い地域
|
|
新築戸建
世田谷区南烏山6丁目
2/14
所在地 | 世田谷区南烏山6丁目 |
アクセス | 京王線「千歳烏山」徒歩8分 |
価格 | 6,680万円 |
築年 | 2021年 |
間取り 面積(m²) | 3LDK 74.45 |
建物構造 | 木造 |
|
災害に強い地域
|
|
新築戸建
世田谷区船橋4丁目
11/11
所在地 | 世田谷区船橋4丁目 |
アクセス | 小田急電鉄小田原線「千歳船橋」徒歩15分 |
価格 | 6,780万円 |
築年 | 2019年 |
間取り 面積(m²) | 3SLDK 70.04 |
建物構造 | 木造 |
|
災害に強い地域
|
|
新築戸建
世田谷区船橋4丁目
11/11
所在地 | 世田谷区船橋4丁目 |
アクセス | 小田急電鉄小田原線「千歳船橋」徒歩15分 |
価格 | 6,780万円 |
築年 | 2019年 |
間取り 面積(m²) | 4LDK 91.14 |
建物構造 | 木造 |
|
緑豊かな閑静な住宅街です。南向き、二面採光なので陽当たり・風通しも良好。暮らしを豊かに彩る充実の設備・仕様です。駐車可能台数:1災害に強い地域
|
|
新築戸建
世田谷区千歳台6丁目
3/23
所在地 | 世田谷区千歳台6丁目 |
アクセス | 京王線「千歳烏山」徒歩20分 |
価格 | 6,798万円 |
築年 | 2020年 |
間取り 面積(m²) | 4LDK 100.55 |
建物構造 | 木造 |
値下げ物件 |
画像5枚以上 |
3LDK以上 |
80m²以上 |
|
|
京王線「千歳烏山」駅から徒歩約8分。南向き、二面採光で陽当たり・風通しも良好。暮らしを豊かに彩る充実の設備・仕様です。駐車可能台数:1災害に強い地域
|
|
新築戸建
世田谷区南烏山6丁目
2/14
所在地 | 世田谷区南烏山6丁目 |
アクセス | 京王線「千歳烏山」徒歩8分 |
価格 | 6,950万円 |
築年 | 2021年 |
間取り 面積(m²) | 3LDK 70.32 |
建物構造 | 木造 |
|
災害に強い地域
|
|
新築戸建
世田谷区船橋4丁目
1/17
所在地 | 世田谷区船橋4丁目 |
アクセス | 小田急電鉄小田原線「千歳船橋」徒歩15分 |
価格 | 6,980万円 |
築年 | 2019年 |
間取り 面積(m²) | 5LDK 70.08 |
建物構造 | 木造 |
|
駐車可能台数:1
|
|
新築戸建
世田谷区桜丘4丁目
2/20
所在地 | 世田谷区桜丘4丁目 |
アクセス | 小田急電鉄小田原線「千歳船橋」徒歩10分 |
価格 | 6,980万円 |
築年 | 2021年 |
間取り 面積(m²) | 3LDK 82.54 |
建物構造 | 木造 |
|
|
新築戸建
世田谷区北烏山1丁目
 4/22
所在地 | 世田谷区北烏山1丁目 |
アクセス | 京王線「芦花公園」徒歩6分 |
価格 | 6,980万円 |
築年 | 2021年 |
間取り 面積(m²) | 3LDK 99.18 |
建物構造 | 木造 |
|
|
土地
世田谷区千歳台2丁目
4/17
所在地 | 世田谷区千歳台2丁目 |
アクセス | 小田急電鉄小田原線「千歳船橋」徒歩13分 |
価格 | 6,280万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | - 145.9 |
建物構造 | - |
|
緑豊かな閑静な住宅街に佇む約27坪の整形地です。東側公道約5m、間口6m以上と陽当たり・開放感も良好です。住環境良好です。お好きなハウスメーカーでご建築頂けます。参考プランお気軽にご相談下さい。災害に強い地域
|
|
土地
世田谷区瀬田4丁目
10/19
所在地 | 世田谷区瀬田4丁目 |
アクセス | 東急田園都市線「用賀」徒歩14分 |
価格 | 6,380万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | - 91.08 |
建物構造 | - |
|
田園都市線「用賀」駅から徒歩約7分!公園も近い緑豊かな閑静な住宅街です。こちらお好きなハウスメーカーでご建築頂けます。災害に強い地域
|
|
土地
世田谷区玉川台1丁目
4/21
所在地 | 世田谷区玉川台1丁目 |
アクセス | 東急田園都市線「用賀」徒歩7分 |
価格 | 6,380万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | - 95.47 |
建物構造 | - |
|
緑豊かな閑静な住宅街。南東側仙川通路に面しており陽当たり・開放感も良好です。お好きなハウスメーカーでご建築頂けます。災害に強い地域
|
|
土地
世田谷区成城7丁目
4/9
所在地 | 世田谷区成城7丁目 |
アクセス | 小田急電鉄小田原線「成城学園前」徒歩13分 |
価格 | 6,480万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | - 137.76 |
建物構造 | - |
|
緑豊かな閑静な住宅街。南東側仙川通路に面しており陽当たり・開放感も良好です。お好きなハウスメーカーでご建築頂けます。災害に強い地域
|
|
土地
世田谷区成城7丁目
4/9
所在地 | 世田谷区成城7丁目 |
アクセス | 小田急電鉄小田原線「成城学園前」徒歩13分 |
価格 | 6,480万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | - 125.51 |
建物構造 | - |
|
|
土地
世田谷区世田谷1丁目
3/12
所在地 | 世田谷区世田谷1丁目 |
アクセス | 東急世田谷線「世田谷」徒歩4分 |
価格 | 6,500万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | - 96.6 |
建物構造 | - |
|
|
土地
世田谷区千歳台2丁目
4/17
所在地 | 世田谷区千歳台2丁目 |
アクセス | 小田急電鉄小田原線「千歳船橋」徒歩13分 |
価格 | 6,680万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | - 145.84 |
建物構造 | - |
|
災害に強い地域
|
|
土地
世田谷区瀬田5丁目
4/9
所在地 | 世田谷区瀬田5丁目 |
アクセス | 東急田園都市線「用賀」徒歩14分 |
価格 | 6,780万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | - 143.9 |
建物構造 | - |
|
急行停車駅である小田急線「経堂」駅から徒歩約10分の好立地!25坪以上の2区画です。経堂駅はアクセスも良く、駅周辺には商業施設や商店街もあり利便性も良好です。お好きなハウスメーカーでご建築頂けます。
|
|
土地
世田谷区桜丘1丁目
4/9
所在地 | 世田谷区桜丘1丁目 |
アクセス | 小田急電鉄小田原線「経堂」徒歩10分 |
価格 | 6,980万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | - 94.93 |
建物構造 | 木造 |
|

◎会員登録のメリット