13 件(公開物件)見つかりました!
≫ 検索画面にもどる
会員登録で、約5倍以上の会員限定物件をご覧になれます

内装リフォーム済!3駅2路線利用可能な好立地!充実の設備・仕様です!駐車可能台数:3
|
|
中古戸建
世田谷区赤堤1丁目
1/14
所在地 | 世田谷区赤堤1丁目 |
アクセス | 小田急電鉄小田原線「豪徳寺」徒歩3分 |
価格 | 34,500万円 |
築年 | 1988年 |
間取り 面積(m²) | 7SLDK 307.76 |
建物構造 | RC |
|
災害に強い地域
|
|
土地
世田谷区玉川台1丁目
11/14
所在地 | 世田谷区玉川台1丁目 |
アクセス | 東急田園都市線「用賀」徒歩4分 |
価格 | 5,280万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | - 96.05 |
建物構造 | - |
|
災害に強い地域
|
|
土地
世田谷区玉川台1丁目
11/14
所在地 | 世田谷区玉川台1丁目 |
アクセス | 東急田園都市線「用賀」徒歩4分 |
価格 | 5,380万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | - 96.05 |
建物構造 | - |
|
|
土地
世田谷区船橋1丁目
10/22
所在地 | 世田谷区船橋1丁目 |
アクセス | 小田急電鉄小田原線「千歳船橋」徒歩4分 |
価格 | 5,480万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | - 107.87 |
建物構造 | - |
|
|
土地
世田谷区奥沢2丁目
12/20
所在地 | 世田谷区奥沢2丁目 |
アクセス | 東急大井町線「緑が丘」徒歩3分 |
価格 | 5,990万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | - 62.07 |
建物構造 | - |
|
|
土地
世田谷区上北沢3丁目
12/5
所在地 | 世田谷区上北沢3丁目 |
アクセス | 京王線「上北沢」徒歩5分 |
価格 | 9,480万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | - 122.62 |
建物構造 | - |
|
「東松原」駅から徒歩約3分からの好立地。京王線、小田急線など4駅3路線ご利用可能です。スーパーやコンビニなども近く生活環境良好です。建築条件ございませんのでお好きなハウスメーカーでご建築頂けます。
|
|
土地
世田谷区松原5丁目
11/7
所在地 | 世田谷区松原5丁目 |
アクセス | 京王電鉄井の頭線「東松原」徒歩3分 |
価格 | 9,800万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | - 213.24 |
建物構造 | 軽量鉄骨 |
値下げ物件 |
画像5枚以上 |
駅徒歩5分以内 |
80m²以上 |
|
|
|
土地
世田谷区上北沢3丁目
1/17
所在地 | 世田谷区上北沢3丁目 |
アクセス | 京王線「上北沢」徒歩5分 |
価格 | 10,280万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | - 122.63 |
建物構造 | - |
|
|
土地
世田谷区池尻3丁目
10/25
所在地 | 世田谷区池尻3丁目 |
アクセス | 東急田園都市線「池尻大橋」徒歩4分 |
価格 | 15,560万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | - 136.04 |
建物構造 | - |
|
田園都市線「用賀」駅から徒歩約4分!間口約9.6mと広く陽当たり・開放感も良好です。お好きなハウスメーカーでご建築頂けます。
|
|
土地
世田谷区用賀4丁目
1/11
所在地 | 世田谷区用賀4丁目 |
アクセス | 東急田園都市線「用賀」徒歩4分 |
価格 | 17,500万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | - 156.81 |
建物構造 | - |
|
成城学園前駅から徒歩約2分の好立地。ゆとりの約73つの南西角地です。お好きなハウスメーカーでご建築頂けます。災害に強い地域
|
|
土地
世田谷区成城5丁目
12/27
所在地 | 世田谷区成城5丁目 |
アクセス | 小田急電鉄小田原線「成城学園前」徒歩2分 |
価格 | 21,800万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | - 242.41 |
建物構造 | 木造 |
|
駅徒歩3分の好立地!2路線利用可能!スーパーやコンビニ、公園なども近く住環境良好です!
|
|
土地
世田谷区奥沢5丁目
1/10
所在地 | 世田谷区奥沢5丁目 |
アクセス | 東急東横線「自由が丘」徒歩3分 |
価格 | 40,000万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | - 264.46 |
建物構造 | 木造 |
|
|
土地
世田谷区代田5丁目
12/7
所在地 | 世田谷区代田5丁目 |
アクセス | 京王電鉄井の頭線「下北沢」徒歩4分 |
価格 | 42,800万円 |
築年 | - |
間取り 面積(m²) | - 354.72 |
建物構造 | - |
|

◎会員登録のメリット